Качество семян яровых зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации по результатам мониторинга филиалами ФГБУ «Россельхозцентр» на 1 февраля 2018 года.
|
Субъекты Российской Федерации |
Потребность семян,
тыс. т |
Наличие
семян, тыс. т |
Некондиционных в % к проверенным | Кондиционных,
% |
|||||
|
всего |
по засоренности | по всхожести | по влажности | по заселенности вредителями |
2018 г. |
2017 г. |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 5779,7 | 5698,2 | 20,3 | 17,6 | 4,6 | 0,7 | 0,1 | 79,7 | 79,1 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
841,5 | 828,3 | 13,3 | 11,4 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 86,7 | 86,9 |
| Белгородская область | 67,7 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Брянская область | 30,7 | 33,3 | 13,2 | 12,8 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 86,8 | 88,6 |
| Владимирская область | 16,3 | 15,9 | 11,3 | 8,7 | 3,4 | 1,1 | 0,0 | 88,7 | 85,2 |
| Воронежская область | 109,2 | 122,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 96,4 |
| Ивановская область | 13,6 | 11,7 | 19,4 | 17,2 | 0,7 | 2,4 | 0,0 | 80,6 | 77,5 |
| Калужская область | 13,7 | 12,8 | 25,9 | 21,2 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 67,1 |
| Костромская область | 9,6 | 9,3 | 19,9 | 12,1 | 11,9 | 0,5 | 0,0 | 80,1 | 77,1 |
| Курская область | 85,7 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Липецкая область | 62,3 | 62,3 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 90,0 |
| Московская область | 22,2 | 22,2 | 15,5 | 9,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 86,8 |
| Орловская область | 86,1 | 84,8 | 19,9 | 13,9 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 80,1 | 77,7 |
| Рязанская область | 77,4 | 75,0 | 19,9 | 19,9 | 1,6 | 2,3 | 1,2 | 80,1 | 79,5 |
| Смоленская область | 19,1 | 16,2 | 55,9 | 32,6 | 24,6 | 2,8 | 0,0 | 44,1 | 55,0 |
| Тамбовская область | 122,2 | 117,3 | 7,3 | 7,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 93,2 |
| Тверская область | 23,2 | 17,4 | 56,3 | 47,3 | 14,8 | 7,2 | 0,0 | 43,7 | 58,3 |
| Тульская область | 70,4 | 60,5 | 45,2 | 44,1 | 3,8 | 2,8 | 0,6 | 54,8 | 59,0 |
| Ярославская область | 12,0 | 12,8 | 32,9 | 23,9 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 67,1 | 72,5 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 68,0 | 52,5 | 41,6 | 28,4 | 24,6 | 0,4 | 0,5 | 58,4 | 69,0 |
| Республика Карелия | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Коми | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Архангельская область | 3,0 | 0,4 | 2,8 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 93,3 |
| Вологодская область | 35,1 | 31,0 | 38,5 | 23,8 | 20,9 | 0,1 | 0,5 | 61,5 | 76,8 |
| Калининградская
область |
7,9 | 6,2 | 84,6 | 81,2 | 46,3 | 1,5 | 1,9 | 15,4 | 11,3 |
| Ленинградская область | 12,5 | 9,2 | 30,1 | 8,8 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 69,9 | 89,2 |
| Мурманская область | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новгородская область | 1,9 | 1,5 | 68,7 | 65,7 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 66,8 |
| Псковская область | 4,6 | 4,0 | 19,6 | 15,7 | 8,7 | 1,5 | 0,0 | 80,4 | 77,8 |
| ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
301,1 | 279,4 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 96,6 |
| Республика Адыгея | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Республика Калмыкия | 8,3 | 8,4 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 88,0 |
| Республика Крым | 18,9 | 18,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 99,4 |
| Краснодарский край | 64,0 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Астраханская область | 2,6 | 6,4 | 58,6 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 46,1 |
| Волгоградская область | 93,4 | 74,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 98,2 |
| Ростовская область | 112,1 | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
55,1 | 47,5 | 5,5 | 4,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 94,5 | 92,8 |
| Республика Дагестан | 8,0 | 4,7 | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 58,3 |
| Ингушская Республика | 0,7 | 0,1 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 68,2 |
| Кабардино-Балкарская
Республика |
3,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Республика Карачаево-
Черкесская |
2,1 | 1,1 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 42,7 |
| Республика Северная
Осетия |
1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 98,7 |
| Чеченская Республика | 4,9 | 1,6 | 49,4 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 21,4 |
| Ставропольский край | 34,1 | 36,3 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 98,4 | 100,0 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
1774,9 | 1825,4 | 12,3 | 10,2 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 87,7 | 90,1 |
| Республика
Башкортостан |
306,9 | 306,9 | 7,1 | 5,1 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 92,9 | 94,8 |
| Республика Марий Эл | 25,2 | 25,5 | 15,0 | 4,5 | 10,6 | 2,2 | 0,0 | 85,0 | 88,2 |
| Республика Мордовия | 65,0 | 65,0 | 12,3 | 12,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 87,7 | 90,6 |
| Республика Татарстан | 349,1 | 367,1 | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 97,4 | 98,2 |
| Удмуртская
Республика |
71,3 | 75,6 | 24,4 | 21,7 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 75,6 | 76,6 |
| Чувашская Республика | 49,2 | 49,4 | 63,2 | 59,3 | 5,1 | 2,1 | 1,2 | 36,8 | 66,6 |
| Пермский край | 59,2 | 63,8 | 50,4 | 41,0 | 20,1 | 1,5 | 0,3 | 49,6 | 62,7 |
| Кировская область | 62,8 | 62,4 | 21,9 | 12,2 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 80,5 |
| Нижегородская область | 87,8 | 80,6 | 19,6 | 16,5 | 3,2 | 0,9 | 0,1 | 80,4 | 86,0 |
| Оренбургская область | 319,6 | 332,4 | 8,6 | 8,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 87,8 |
| Пензенская область | 79,5 | 78,0 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 | 93,3 |
| Самарская область | 89,1 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 98,9 |
| Саратовская область | 149,3 | 162,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 96,9 |
| Ульяновская область | 60,9 | 66,1 | 19,0 | 18,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 81,0 | 89,1 |
| УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
775,5 | 770,2 | 49,5 | 46,9 | 4,9 | 0,8 | 0,1 | 50,5 | 49,9 |
| Курганская область | 219,5 | 220,9 | 56,9 | 53,3 | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 43,1 | 39,5 |
| Свердловская область | 104,0 | 80,0 | 50,0 | 48,1 | 10,3 | 0,2 | 0,0 | 50,0 | 54,1 |
| Тюменская область | 195,5 | 195,5 | 35,2 | 33,9 | 6,2 | 0,5 | 0,0 | 64,8 | 59,0 |
| Челябинская область | 256,5 | 273,7 | 51,6 | 48,6 | 5,0 | 2,3 | 0,4 | 48,4 | 58,0 |
| СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
1884,6 | 1820,8 | 24,0 | 21,0 | 6,9 | 1,2 | 0,0 | 76,0 | 72,6 |
| Республика Алтай | 11,8 | 0,8 | 75,7 | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 2,4 |
| Республика Бурятия | 29,2 | 14,6 | 38,3 | 38,1 | 8,7 | 1,3 | 0,0 | 61,7 | 50,8 |
| Республика Тыва | 4,9 | 0,9 | 61,2 | 61,2 | 19,6 | 26,5 | 0,0 | 38,8 | 3,4 |
| Республика Хакасия | 16,2 | 12,6 | 69,1 | 59,4 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 41,4 |
| Алтайский край | 555,3 | 555,6 | 7,3 | 5,6 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 92,7 | 79,9 |
| Забайкальский край | 28,3 | 21,7 | 53,6 | 50,9 | 9,4 | 1,4 | 0,0 | 46,4 | 47,3 |
| Красноярский край | 260,5 | 237,9 | 36,2 | 25,6 | 21,4 | 0,6 | 0,0 | 63,8 | 71,5 |
| Иркутская область | 122,3 | 122,3 | 45,2 | 45,2 | 8,6 | 8,2 | 0,0 | 54,8 | 55,5 |
| Кемеровская область | 125,0 | 125,0 | 50,3 | 45,1 | 16,9 | 0,8 | 0,0 | 49,7 | 40,1 |
| Новосибирская область | 314,7 | 315,5 | 12,7 | 10,1 | 3,9 | 0,3 | 0,0 | 87,3 | 89,1 |
| Омская область | 359,6 | 359,6 | 29,2 | 29,0 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 70,8 | 73,0 |
| Томская область | 56,8 | 54,4 | 36,4 | 21,8 | 20,3 | 2,4 | 0,0 | 63,6 | 64,8 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
79,0 | 74,3 | 33,5 | 18,6 | 20,2 | 0,1 | 0,0 | 66,5 | 59,9 |
| Республика Саха
(Якутия) |
4,9 | 0,5 | 81,1 | 79,9 | 43,6 | 6,9 | 0,0 | 18,9 | 7,9 |
| Камчатский край | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приморский край | 14,1 | 18,8 | 44,4 | 28,4 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 54,7 |
| Хабаровский край | 1,5 | 2,1 | 24,2 | 24,2 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 46,6 |
| Амурская область | 53,9 | 51,8 | 28,2 | 12,8 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 63,5 |
| Магаданская область | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сахалинская область | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Еврейская авт. область | 1,6 | 1,2 | 81,3 | 78,9 | 17,7 | 5,0 | 0,0 | 18,7 | 22,2 |