По сравнению с предыдущим рейтингом (в среднем за 1997-1999 годы) изменений в новом рейтинге на первый взгляд немного. Тройка лидеров осталось прежней знаменитые птицефабрики "Боровская", "Синявинская" и "Свердловская", разве что две последние поменялись местами. А вот лидер "капиталистического соревнования", добившийся наивысшего уровня рентабельности производства яиц, сменился. Год назад это был иркутский сельхозкооператив "Окинский" с показателем 67,4%, и другие участники рейтинга отставали от него ненамного, то теперь ЗАО "Канское" с показателем 140,2% (!) вырвалось далеко вперед, перекрыв показатели соседей во многие разы.
Все обясняется самой низкой себестоимостью тысячи яиц в "Канском" всего 276,6 рубля, то есть производство десятка яиц обошлось хозяйству всего в 2,77 рубля, а продан этот десяток был по 6,64 рубля. Поголовье несушек в "Канском" небольшое менее полумиллиона, и каждая принесла в среднем за год "всего" по 125,4 яйца, поэтому в итоговом рейтинге хозяйство поставлено лишь на 72-е место. Зато экономика отрасли здесь безусловно лучшая. Каждая курочка принесла за год хозяйству по 44,3 рубля чистой прибыли.
Прошлогодний лидер кооператив "Окинский" оттеснен на второе место с уровнем рентабельности в 63,5%, у большинства других участников рейтинга этот показатель и вовсе в пределах 20-40%. Да и по показателю "сема" среднегодовой чистой прибыли с одной курочки "Окинский" сехал год назад было 70 рублей, сейчас 51,9 рубля.
А самый высокий он, видимо, у птицефабрики "Свердловская" 54,8 рубля.
Ну, а на первое место, как и в прежние годы, составители рейтинга поставили тюменскую птицефабрику "Боровская". Здесь самое большое поголовье несушек более 3,1 млн (год назад было 2,2 млн), самый большой среднегодовой сбор яиц 648,4 млн шт., самые большие выручка от реализации яиц и чистая прибыль. Бесспорный лидер. И не только по "валовке", "капиталистические" показатели у боровчан тоже завидные для такого огромного поголовья. От каждой несушки в среднем за год получено по 208,5 яйца и по 30,8 рубля чистой прибыли, уровень рентабельности отрасли 36,3%. Правда, надо отметить резкое снижение средней яйценоскости на "Боровской" (год назад она составляла 293,5 яйца), это, видимо, следует обяснить таким же резким увеличением поголовья.
Отметим и малоприятную тенденцию роста себестоимости 1000 яиц. Если в предыдущем рейтинге у подавляющего большинства участников она была в пределах 300-400 рублей и лишь у полудюжины хозяйств перевалила за 500 рублей, то ныне 600-700 рублей, а у одного хозяйства даже больше 1000 рублей (правда, это Камчатка). Причины такого роста специалистам хорошо понятны, и все же…
Виктор ПИНЕГИН "Крестьянские ведомости"
Рейтинг 100 крупнейших и наиболее эффективных производителей ЯИЦ в России
(за 1998-2000 годы)
| Р
е й т и н г |
Наименование хозяйства | Регион | Пого-
ловье, тыс. гол.
|
Полу-
чено яиц, тыс. шт.
|
Выручка
от реали- зации яиц, тыс.руб.
|
Прибыль
от реали- зации яиц, тыс.руб.
|
Себе-
стои- мость реал. 1 тыс. яиц, руб.
|
Цена
реали- зации 1 тыс. яиц., руб.
|
Уровень
рента- бельно- сти , %
|
| 1 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА БОРОВСКАЯ" | Тюменская область | 3110 | 648360 | 359293 | 95721 | 474,5 | 646,9 | 36,3 |
| 2 | АОЗТ ПТИЦЕФАБРИКА СИНЯВИНСКАЯ | Ленинградская область | 2603 | 522147 | 350150 | 81224 | 570,5 | 742,8 | 30,2 |
| 3 | ОГУП ПТИЦЕФАБРИКА СВЕРДЛОВСКАЯ | Свердловская область | 2302 | 492604 | 329454 | 94893 | 508,8 | 714,7 | 40,5 |
| 4 | ОАО БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ" | Иркутская область | 2025 | 425190 | 264182 | 60024 | 480,9 | 622,3 | 29,4 |
| 5 | АОЗТ ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР" | Ленинградская область | 1898 | 361438 | 227966 | 65911 | 536,2 | 754,3 | 40,7 |
| 6 | АОЗТ ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ" | Челябинская область | 1725 | 363782 | 249684 | 36284 | 587,7 | 687,6 | 17 |
| 7 | ДП ПТИЦЕФАБРИКА БАШКИРСКАЯ" | Республика Башкортостан | 1993 | 330771 | 229453 | 39776 | 581,9 | 704 | 21 |
| 8 | ОАО СЕЙМОВСКАЯ" | Нижегородская область | 1335 | 247008 | 157342 | 38091 | 565,5 | 746,2 | 31,9 |
| 9 | ПТИЦЕФАБРИКА ИМ. 50 ЛЕТИЯ СССР | Новосибирская область | 1189 | 229742 | 134909 | 35929 | 481,4 | 656,1 | 36,3 |
| 10 | ГП-ПТИЦЕФАБРИКА ЕВСИНСКАЯ" | Новосибирская область | 959 | 196764 | 115088 | 30037 | 493,9 | 668,4 | 35,3 |
| 11 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА СКВОРИЦЫ" | Ленинградская область | 1047 | 194135 | 122403 | 28953 | 561,1 | 734,9 | 31 |
| 12 | ПТИЦЕФАБРИКА ВАРАКСИНО" | Удмуртская Республика | 921 | 180585 | 118115 | 21182 | 554,8 | 676 | 21,9 |
| 13 | ГУП ПТИЦЕФАБРИКА КОМСОМОЛЬСКАЯ" | Пермская область | 1069 | 177679 | 112104 | 21460 | 577,6 | 714,4 | 23,7 |
| 14 | ЗАО ПЛАТОШИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | Пермская область | 893 | 173628 | 108960 | 22600 | 577,4 | 728,4 | 26,2 |
| 15 | ОАО СНЕЖКА" | Брянская область | 965 | 148314 | 89525 | 25833 | 525 | 737,9 | 40,6 |
| 16 | АОЗТ ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА" | Челябинская область | 800 | 154968 | 107724 | 20024 | 583,3 | 716,5 | 22,8 |
| 17 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ" | Ростовская область | 691 | 134773 | 91409 | 28208 | 520,9 | 753,4 | 44,6 |
| 18 | ЗАО ГЛЕБОВСКОЕ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЕ ОБЕДИНЕНИЕ" | Московская область | 945 | 150609 | 104948 | 17300 | 659,5 | 789,7 | 19,7 |
| 19 | ЗАО МАЛЕЧКИНО" | Вологодская область | 796 | 140538 | 98698 | 17769 | 616,8 | 752,2 | 22 |
| 20 | СПК ОКИНСКИЙ" | Иркутская область | 672 | 120922 | 89755 | 34846 | 483,6 | 790,5 | 63,5 |
| 21 | ГП БАРХАТОВСКАЯ" | Красноярский край | 853 | 135437 | 89419 | 18627 | 532,3 | 672,4 | 26,3 |
| 22 | АООТ ПТИЦЕФАБРИКА ВОРСМЕНСКАЯ" | Нижегородская область | 664 | 127882 | 83893 | 21294 | 523,1 | 701,1 | 34 |
| 23 | АОЗТ ПТИЦЕФАБРИКА УДАРНИК" | Ленинградская область | 636 | 131330 | 86835 | 18260 | 544,5 | 689,5 | 26,6 |
| 24 | ЗАО ОКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | Рязанская область | 569 | 118947 | 83318 | 20169 | 527,8 | 696,3 | 31,9 |
| 25 | ГУП П/Ф ЕРМАКОВО" | Вологодская область | 668 | 125246 | 83835 | 17687 | 576,5 | 730,7 | 26,7 |
| 26 | ЗАО ЩЕЛКОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | Московская область | 861 | 136580 | 79034 | 15509 | 612,2 | 761,7 | 24,4 |
| 27 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА ИМЕНИ
А.А.ЧЕРНИКОВА" |
Ростовская область | 811 | 131310 | 78989 | 17480 | 560,2 | 719,4 | 28,4 |
| 28 | ДП ПТИЦЕФАБРИКА АШКАДАРСКАЯ ГУСП БАШПТИЦЕПРОМ" | Республика Башкортостан | 936 | 128172 | 90661 | 13113 | 616,5 | 720,7 | 16,9 |
| 29 | АО ПРИГОРСКОЕ" | Смоленская область | 827 | 133530 | 87052 | 11028 | 581,1 | 665,4 | 14,5 |
| 30 | АОЗТ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА" |
Московская область | 745 | 123117 | 78365 | 16228 | 578,9 | 730,1 | 26,1 |
| 31 | ЗАО П/Ф-КА ИРТЫШСКАЯ | Омская область | 778 | 142470 | 86020 | 10720 | 551,9 | 630,5 | 14,2 |
| 32 | ГУП ПТИЦЕФАБРИКА МОЛОДЕЖНАЯ" | Алтайский край | 679 | 107181 | 67517 | 23057 | 449,5 | 682,6 | 51,9 |
| 33 | ФЛ ПТИЦЕФАБРИКА КРАСНЫЕ ЗОРИ" | Ленинградская область | 738 | 128200 | 84225 | 12550 | 602,1 | 707,5 | 17,5 |
| 34 | КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАВИДОВСКОЕ" |
Тверская область | 821 | 132856 | 85862 | 10743 | 637,6 | 728,8 | 14,3 |
| 35 | ЗАО БРАТЦЕВСКОЕ" | Московская область | 1655 | 204611 | 113294 | 7410 | 584,9 | 625,8 | 7 |
| 36 | ЗАО ВОЛОГОДСКАЯ П/Ф" | Вологодская область | 615 | 105296 | 69068 | 18718 | 526,8 | 722,6 | 37,2 |
| 37 | ГП ЗАРЯ" | Красноярский край | 741 | 119772 | 75426 | 13067 | 552,7 | 668,5 | 21 |
| 38 | ЗАО П/Ф ВОЛЖСКАЯ" | Волгоградская область | 589 | 98950 | 65524 | 19559 | 514,5 | 733,4 | 42,6 |
| 39 | ОАО ВОЛЖАНИН" | Ярославская область | 608 | 106778 | 71802 | 13229 | 589,1 | 722,1 | 22,6 |
| 40 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА ПЫШМИНСКАЯ" | Тюменская область | 683 | 131866 | 87083 | 7927 | 648,6 | 713,5 | 10 |
| 41 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА КАЛИНИНСКАЯ" | Пермская область | 729 | 111891 | 71231 | 12089 | 584,2 | 703,7 | 20,4 |
| 42 | ЗАО ГАЛИЧСКОЕ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ | Костромская область | 487 | 91308 | 64003 | 16942 | 515,9 | 701,6 | 36 |
| 43 | ЗАО АГРОСОЮЗ" | Ленинградская область | 650 | 112724 | 79358 | 9791 | 632,9 | 722 | 14,1 |
| 44 | ЗАО ПАФ КОВРОВСКАЯ" | Владимирская область | 553 | 103303 | 65914 | 12482 | 580,8 | 716,5 | 23,4 |
| 45 | ЗАО ВИТЯЗЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | Краснодарский край | 492 | 85789 | 63329 | 15864 | 568,6 | 758,6 | 33,4 |
| 46 | АОЗТ ГАЙСКАЯ" | Оренбургская область | 497 | 87768 | 60984 | 14678 | 544,5 | 717,1 | 31,7 |
| 47 | АОЗТ ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ" | Оренбургская область | 705 | 86489 | 55069 | 15966 | 512,1 | 721,1 | 40,8 |
| 48 | АОЗТ ВЛАДИМИРСКОЕ" | Красноярский край | 566 | 86393 | 55878 | 15447 | 515,3 | 712,1 | 38,2 |
| 49 | ЗАО ЛЕБЕДЕВСКОЕ" | Новосибирская область | 589 | 95939 | 56836 | 10589 | 517,2 | 635,6 | 22,9 |
| 50 | ГУП РМ ПТИЦЕФАБРИКА АТЕМАРСКАЯ" | Республика Мордовия | 556 | 88266 | 59798 | 10458 | 570 | 690,8 | 21,2 |
| 51 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА ЧАЙКОВСКАЯ" | Пермская область | 513 | 83470 | 61932 | 10808 | 645,2 | 781,6 | 21,1 |
| 52 | ПТИЦЕФАБРИКА ГЛАЗОВСКАЯ" | Удмуртская Республика | 584 | 86168 | 52743 | 12654 | 496,7 | 653,4 | 31,6 |
| 53 | СПК ПТИЦЕВОД" | Орловская область | 630 | 85657 | 48686 | 14134 | 499,8 | 704,3 | 40,9 |
| 54 | ОАО ПТИЦЕФАБРИКА СЫКТЫВКАРСКАЯ" | Республика Коми | 451 | 85200 | 60640 | 10178 | 619,7 | 744,7 | 20,2 |
| 55 | ГП ПТИЦЕФАБРИКА НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ" | Свердловская область | 545 | 94209 | 57778 | 8789 | 572 | 674,6 | 17,9 |
| 56 | ГП ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | Красноярский край | 502 | 89175 | 61018 | 8444 | 599,6 | 695,9 | 16,1 |
| 57 | ГУП ПТИЦЕФАБРИКА СЕРОВСКАЯ" | Свердловская область | 491 | 86729 | 56863 | 9461 | 583,5 | 699,9 | 20 |
| 58 | ЗАО НОГИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | Московская область | 708 | 91862 | 49434 | 10280 | 540,6 | 682,5 | 26,3 |
| 59 | ИЖЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА | Удмуртская Республика | 559 | 88988 | 57290 | 8901 | 568,5 | 673,1 | 18,4 |
| 60 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА КОСТРОМСКАЯ" | Костромская область | 377 | 70145 | 49050 | 15854 | 503,8 | 744,3 | 47,8 |
| 61 | ОАО СПП ТУЛЬСКОЕ" | Тульская область | 449 | 74866 | 46064 | 11890 | 530,1 | 714,6 | 34,8 |
| 62 | ДП ПТИЦЕФАБРИКА УФИМСКАЯ ГУСП БАШПТИЦЕПРОМ" | Республика Башкортостан | 636 | 81515 | 56008 | 7780 | 582,4 | 676,4 | 16,1 |
| 63 | ПФ КРАСНЫЙ КЛЮЧ" | Республика Татарстан | 700 | 96636 | 67427 | 4220 | 670,4 | 715,2 | 6,7 |
| 64 | АОЗТ СЕВЕРНОЕ" | Белгородская область | 407 | 75365 | 50020 | 9133 | 592,9 | 725,4 | 22,3 |
| 65 | ЗАО НП ПТИЦЕФАБРИКА КАРПОВСКАЯ" | Волгоградская область | 635 | 81182 | 53864 | 7743 | 636,3 | 743,1 | 16,8 |
| 66 | ЗАО ЧЕХОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | Московская область | 541 | 85223 | 52031 | 6927 | 631 | 727,9 | 15,4 |
| 67 | СХК ПТИЦЕВОД" | Кировская область | 536 | 83625 | 49846 | 7693 | 511,8 | 605,3 | 18,3 |
| 68 | ДП ПТИЦЕФАБРИКА ТУЙМАЗИНСКАЯ | Республика Башкортостан | 597 | 78731 | 57809 | 6757 | 647,9 | 733,6 | 13,2 |
| 69 | ЗАО АГРОФИРМА РУСЬ" | Белгородская область | 409 | 67678 | 46772 | 9941 | 592,8 | 752,8 | 27 |
| 70 | КИНЕШЕМСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА | Ивановская область | 386 | 66085 | 42898 | 10897 | 545,7 | 731,6 | 34,1 |
| 71 | МУУП КРАСНОДАРСКАЯ ОППФ | Краснодарский край | 874 | 85562 | 53906 | 4822 | 635 | 697,4 | 9,8 |
| 72 | ЗАО КАНСКОЕ" | Красноярский край | 456 | 57218 | 34610 | 20201 | 276,6 | 664,4 | 140,2 |
| 73 | ГППЗ НОВОСИБИРСКИЙ" | Новосибирская область | 415 | 80004 | 46459 | 6811 | 559 | 655 | 17,2 |
| 74 | ОАО ЛИНДОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА-ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД" | Нижегородская область | 1088 | 65629 | 45482 | 8952 | 622,8 | 775,5 | 24,5 |
| 75 | ПТИЦЕФАБРИКА ВОЛЖСКАЯ" | Республика Марий Эл | 409 | 68592 | 45687 | 7887 | 632,3 | 764,3 | 20,9 |
| 76 | ЗАО П-Ф НОВОМЫШАСТОВСКАЯ | Краснодарский край | 373 | 62049 | 42455 | 9745 | 567,1 | 736,1 | 29,8 |
| 77 | ЗАО П/Ф-КА ЛЮБИНСКАЯ" | Омская область | 447 | 76434 | 46770 | 6549 | 560,1 | 651,3 | 16,3 |
| 78 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕХОВСКАЯ" | Ростовская область | 322 | 58202 | 41743 | 9505 | 562,7 | 728,6 | 29,5 |
| 79 | АОЗТ ПТИЦЕФАБРИКА ЛАГОЛОВО" | Ленинградская область | 276 | 54577 | 40641 | 9081 | 589,2 | 758,8 | 28,8 |
| 80 | ЗАО АГРОКОМПЛЕКС ОРЕДЕЖ" | Ленинградская область | 425 | 82056 | 32011 | 7997 | 467,2 | 622,8 | 33,3 |
| 81 | ГП ПТИЦЕФАБРИКА МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ" | Пермская область | 417 | 74042 | 43970 | 4827 | 640,6 | 719,6 | 12,3 |
| 82 | ГУП ППХ ЗАБРОДЕНСКИЙ" | Воронежская область | 462 | 55814 | 36130 | 9692 | 520,6 | 711,5 | 36,7 |
| 83 | АОЗТ ПТИЦЕФАБРИКА КАРГАТСКАЯ" | Новосибирская область | 313 | 60868 | 38779 | 6912 | 546,8 | 665,4 | 21,7 |
| 84 | ЗАО ВОЛНА-2" | Ярославская область | 504 | 84260 | 51978 | 2598 | 668,1 | 703,3 | 5,3 |
| 85 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА НОВОРОССИЙСК" | Краснодарский край | 293 | 44853 | 34857 | 13338 | 476 | 771 | 62 |
| 86 | ОАО ПТИЦЕФАБРИКА ГОРОДИЩЕНСКАЯ" | Волгоградская область | 306 | 51251 | 37259 | 9539 | 573,9 | 771,4 | 34,4 |
| 87 | ГУП ПЛЕМПТИЦЕСОВХОЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ" | Свердловская область | 397 | 66371 | 42674 | 4752 | 600,4 | 675,7 | 12,5 |
| 88 | МУП ПТИЦЕФАБРИКА ПИОНЕРСКАЯ" | Камчатская область | 266 | 40956 | 55196 | 7436 | 1182,2 | 1366,2 | 15,6 |
| 89 | ГУП ПТИЦЕФАБРИКА СМОЛЕНСКАЯ" | Алтайский край | 359 | 55067 | 32343 | 10454 | 433,9 | 641,1 | 47,8 |
| 90 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА ГУРЬЕВСКАЯ" | Калининградская область | 482 | 65102 | 45565 | 4192 | 751,2 | 827,3 | 10,1 |
| 91 | ЗАО КОНСТАНТИНОВО" | Московская область | 692 | 61262 | 37476 | 5124 | 600,7 | 695,8 | 15,8 |
| 92 | ОАО НОВО-ПЕТРОВСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА" |
Московская область | 384 | 63075 | 46952 | 3322 | 737,3 | 793,4 | 7,6 |
| 93 | ЗАО ВОСТОК" | Волгоградская область | 256 | 44368 | 33635 | 11599 | 519,9 | 793,5 | 52,6 |
| 94 | ОАО МАЯК" | Ростовская область | 389 | 55454 | 36341 | 6213 | 624,8 | 753,6 | 20,6 |
| 95 | ГУП ГОСПТИЦЕПЛЕМЗАВОД
СВЕРДЛОВСКИЙ" |
Свердловская область | 211 | 34295 | 42110 | 10907 | 953,3 | 1286,5 | 35 |
| 96 | ГУСП ППЗ БОЛЬШЕВИК" | Воронежская область | 432 | 56235 | 33656 | 6276 | 583,1 | 716,8 | 22,9 |
| 97 | ЗАО ПТИЦЕСОВХОЗ СКАТИНСКИЙ" | Свердловская область | 276 | 55529 | 35662 | 4999 | 581,8 | 676,7 | 16,3 |
| 98 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА ПСКОВСКАЯ" | Псковская область | 382 | 58435 | 40138 | 3505 | 670,1 | 734,2 | 9,6 |
| 99 | ГУП ПТИЦЕФАБРИКА АРМАВИРСКАЯ" | Краснодарский край | 352 | 55408 | 38332 | 4230 | 648,9 | 729,4 | 12,4 |
| 100 | АОЗТ РОДИНА" | Оренбургская область | 340 | 53862 | 36364 | 4801 | 643,7 | 741,6 | 15,2 |