№ | Наименование
минерального удобрения |
Основные вещества | Упаковка | цена за 1 тонну с НДС* |
1 |
Аммиачная селитра, марка «Б»ГОСТ 2-2013 |
N=34,4% | МКР | 11900 |
2 | Известково-аммиачная селитра | NCaMg=27:4:2 | МКР | 11600 |
3 | Кальцийазотосульфат | CaNS=6:27:4 | МКР | 10900 |
4 | Азотосульфат ТУ 2186-004-77381580-2007 | NS=30:6 | МКР | 10900 |
5 | Карбамид ГОСТ 2081-2010 марка «Б» | N=46,2% | МКР | 14050 |
6 | Нитроаммофоска | NPK=15:15:15 | МКР | 16550 |
7 | Нитроаммофоска | NPK=16:16:16 | МКР/мешки | 16100 |
8 | Нитроаммофоска | NPK=13:19:19 | МКР/мешки | 15900 |
9 | Нитроаммофоска | NPKS 21:10:10:2 | МКР | 18150 |
10 | Нитроаммофоска | N:P:K = 20:10:10 | МКР | 13600 |
11 | Нитроаммофоска | N:P:S = 20:20:13.5 | МКР | 14800 |
12 | Нитроаммофоска | N:P:K:S = 27:6:6:2 | МКР | 16300 |
13 | Сульфоаммофос | N:P+S = 16:20+12 | МКР | 16500 |
14 | Сульфоаммофос | N:P:K = 23:13:8 | МКР | 14800 |
15 | Диаммофоска | NPK=10:26:26 | МКР | 19100 |
16 | Аммофос | NP=12:52 | МКР | 22350 |
17 | Аммофос | N:P =11:42 | МКР | 19250 |
18 | Диаммоний фосфат | NP=18:46 | МКР | 15800 |
19 | Азофоска | NPK=27:6:6:2 | МКР | 15800 |
20 | Сульфат аммония | N=21% | МКР/мешки | 11900 |
21 | Удобрение типа «Калимаг» | K2O = 40 | МКР/мешки | 8850 |
22 | Тукосмеси различных марок | N:P:К = 23.4:15:7.5 | МКР | 15000 |
23 | Калий хлор. 60 % гранула | Kcl = 40 | МКР | 15350 |
24 | Калимагнезия | K2О:MgO = 32:12 | мешки | 31650 |
25 | Суперфосфат гранул обогащ | P2О5 = 29 | МКР | 20450 |
26 | Фосфат дефторированный | P:Ca =18:30 | мешки | 25100 |
27 | Трикальцийфосфат кормовой | P:Ca = 11:30 | мешки | 20900 |
28 | Мука известняковая | Са:Mg = 80:12 | МКР/мешки | 1650/2050 |
29 | Мука фосфоритная | P = 17-20 | МКР/мешки | 3050/3950 |
30 | Монокальцийфосфат | P:Ca = 51:18 | мешки | 21700 |
*Все цены указаны по состоянию на 17.04.2017г. без транспортных расходов.
Также в наличии имеются другие виды удобрений. Расчет произведем на любую удобную для Вас станцию, подробнее уточняйте . Вся продукция сертифицирована.
1 |
Вика яровая |
Льговская 22 | Элита | 33250 |
2 | Льговская 22 | 1реп | 23750 | |
3 | Льговская 22 | Массовая | 23750 | |
4 | Вико — овес | Льговская 22(30%), Скакун(70%) | 2 реп | 16150 |
5 | Вико — овес | Льговская 22(70%)+Скакун(30%) | 2 реп | 20900 |
6 |
Гречиха |
Диалог | Элита | 66500 |
7 | Куйбышевская 85 | Элита | 61750 | |
8 | Дикуль | РС2 | 49400 | |
9 | Землячка | Элита | 47500 | |
10 | Девятка | РСт | 33250 | |
11 | Светлана | Элита | 61750 | |
12 | РС1 | 52250 | ||
13 | Черемшанка | СуперЭлита | 66500 | |
14 | РСт | 33250 | ||
15 | Горчица желтая | РСт | 38000 | |
16 | Горох | Усатый кормовой | 1реп | 25650 |
17 | Горох полевой (пелюшка) | Малиновка, масс. репр. | 28500 | |
18 | Донник белый однолетний | Поволжский | 1реп | 114000 |
19 | Донник белый
двухлетний |
Омь 2 | 1реп | 85500 |
20 | Донник белый | Иней | 104500 | |
21 | Ежа сборная | ВИК 61 | РСт | 128300 |
22 | Райграс пастбищный | ВИК 66 | РС | 114000 |
23 | Райграс однолетний | Изорский
|
РС1
РС2 РС3 |
85500
76000 |
24 | Козлятник | Магистр | 1реп | 57000 |
25 | Козлятник | массовая | 66500 | |
26 | Клевер красный | Дымковский | 1реп | 114000 |
27 | Клевер луговой | ВИК 7 | РС | 104500 |
28 | Гибриды и сорта кукурузы
|
РОСС 140,199,209; Анютка; Краснодарский 194; Катерина; | 1поколение | 38000 |
29 | Кострец безостый | Свердловский 38, Сибниисхоз 189 | 1реп | 123500 |
30 | Кострец безостый | Моршанский 760, Пензенский | Массовая | 123500 |
31 | Люцерна | Вега87 | Супер элита | 285000 |
32 | Люцерна | Вега 87 | Элита | 190000 |
33 | Люцерна | Вега87 | РС1 | 133000 |
34 | Люцерны 50% Клевера 50% | Вега87, Дымковский | Массовая | 114000 |
35 | Люцерна 80%/ Клевер 20 % | Массовая | 133000 | |
36 | Люцерна 60 % /Клевер 40% | Массовая | 123500 | |
37 | Люпин белый | Дега | РС1 | 28500 |
38 | Дега | Элита | 47500 | |
39 | Люпин безалкалоидный | Кристалл, Снежеть, Дега масс. репр. | 26600 | |
40 | Овсянница луговая | Свердловская 37 | 2реп | 104500 |
41 | Овсянница луговая | Свердловская 37 | 1реп | 95000 |
42 | Овсяница тростниковая | Лира | РС | 171000 |
43 | Овсяница красная | Максима | РС | 171000 |
44 |
Подсолнечник |
Енисей | РСт | 76000 |
45 | Посейдон | РСт | 76000 | |
46 | Просо желтое | Казачье | РС1 | 28500 |
47 | Просо красное | Несортовой | массовая | 19000 |
48 |
Пшеница яровая |
Экада 109 | Супер Элита | 19000 |
49 | Элита | 17100 | ||
50 | Экада 113 | Элита | 18100 | |
51 | РС1 | 15200 | ||
52 | Экада 113 | Элита | 18100 | |
53 | РС1 | 15200 | ||
54 | Маргарита | Элита | 17100 | |
55 | РС2 | 11400 | ||
56 | Эстер | Элита | 17600 | |
57 | Супер Элита | 19950 | ||
58 |
Ячмень яровой |
Саша | Элита | 16150 |
59 | Раушан | СуперЭлита | 19950 | |
60 | Элита | 16150 | ||
61 | РС1 | 14250 | ||
62 | Яромир | Супер Элита | 21850 | |
63 | Вакула | Элита | 18100 | |
64 | Вакула | РС1 | 13300 | |
65 |
Овес
|
Рысак | Элита | 18100 |
66 | Конкур | Элита | 17100 | |
67 | Дерби | Элита | 16200 | |
68 | РС1 | 13300 | ||
69 | ЛОСС 3 | РСт | 12350 | |
70 | Суданская трава | Чишминская ранняя, Кинельская100 | 2реп | 20900 |
71 | Синяк | массовая | 133000 | |
72 |
Соя |
Свапа, Ланцетная, Белгородская 7, Максус, Кордоба, Лиссабон, Кэссиди РС1, элита |
38000 |
|
73 | Тимофеевка | Лениградская 204 | Элита | 133000 |
74 | Тимофеевка | Лениградская 204 | 1 реп | 104500 |
75 | Фестулолиум | ВИК 90 | РС | 118800 |
76 | Эспарцет | Песчанный 1251 | 1реп | 33300 |
77 | Эспарцет | массовая | 28500 | |
78 | Кориандр | Янтарь | 3реп | 33300 |
79 | Житняк | Гребневидный | 2реп | 104500 |
80 | Житняк узколистный | Ростовский 10 | 114000 |
*Все цены указаны по состоянию на 19.04.2017г. без транспортных расходов.
Расчет произведем на любую удобную для Вас станцию, подробнее уточняйте.
Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и будем рады Вашему заказу.
С уважением и надеждой на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
Коммерческий директор
ООО Компания»Квантум Сатис»
Владимир Степанович Захаров
E-mail: 2010mos@mail.ru
Тел: +7(965)302-48-38