Просмотрели 2286
Размещено: 26 мая 2016 14:05
Цена
300 руб.
РегионВся Россия
ООО МППП «АГРОЛИЗИНГ»
Перечень запчастей к ЗСК-10,0; ЗСК-15,0; ЗСК-20,0
| Наименование продукции | Цены в руб. на 15.03.2016 |
| 1. Коробки отбора мощности ЗСК-10,0 \ ЗСК-15,0 \ ЗСК-20,0 | 16500 \ 22000 \ 32000 |
| 2. Корпус подшипника ЗСК-Ф-15.021 \ ЗСК-Ф-15.05.020(в сборе) (нижний) | 2200 \ 8100 |
| 3. Корпус подшипника ЗСК-Ф-15.011 \ ЗСК-Ф-15.05.010 (в сборе) (верхний) | 2200 \ 8000 |
| 4. Корпус подшипника ЗСК-10.000.040(в сборе нижний)
ЗСК-10.000.020 (в сборе верхний) |
6400
7400 |
| 5. Звездочка натяжная ЗСК-10.000.025 \ ЗСК-Ф-15.00.040 в сборе | 1500 \ 1950 |
| 6. Редуктор угловой ЗСК-10.012.000 \ редуктор ЗСК-10.014.000(верхний) | 21 000 \ 22 000 |
| 7. Корпус редуктора ЗСК-10.012.005 \ ЗСК-10.014.005 | 13 400 \ 14 200 |
| 8. Корпус поворотного устройства ЗСК-10.006.001 \ ЗСК-10.006.000(в сборе) | 7000 \ 13400 |
| 9. Насос гидравлический ЗСК-10.002.000 | 12 200 |
| 10. Гидроцилиндр Д-50 | 7100 |
| 11. Корпус подшипника ЗСК-10.000.017 приводного вала. | 1650 |
| 12. Корпус подшипника ЗСК-10.011.028 горловины выгр. шнека | 1500 |
| 13. Горловина выгрузного шнека ЗСК-10.011.010 \ Горловина ЗСК в сборе | 6300 \ 7300 |
| 14. Блок шестерен 157К-4206.020 \ ось 157К-4206.030 | 6100 \ 900 |
| 15. Шестерня постоянного зацепления 157К-4206.034 | 2100 |
| 16. Шестерня включения передач 157К-4206.064 | 2050 |
| 17. Шестерня ведомая ЗСК-15-09.003 \ промежуточная ЗСК-15.09.004 | 3000 \ 3000 |
| 18. Шестерня редуктора коническая ЗСК-10.012.002 | 1650 |
| 19. Шестерня поворотного устройства ЗСК-10.006.006 | 2800 |
| 20. Ось промежуточной шестерни ЗСК-15.09.022 | 900 |
| 21. Вал ЗСК-15.09.009 \ Вал ЗСК-Ф-15.05.022 | 1400 \ 1400 |
| 22. Вал ЗСК-Ф-15.05.012 шпоночный | 1400 |
| 23. Вал ЗСК-10.000.086 (Вал ЗСК-10.012.005) шпоночный | 1400 |
| 24. Вал ЗСК-10.000.018 приводной звездочки | 1400 |
| 25. Вал редуктора ЗСК-10.012.003(ведомый) \ ЗСК-10.012.004(ведущий) | 1500 \ 1450 |
| 26. Червяк ЗСК-10.006.005 поворотного устройства | 2400 |
| 27. Вал карданный ЗСК-10,0 в сборе с шарниром\ЗСК-15,0(ЗСК-20,0)в сборе | 9800 \ 13200 |
| 28. Шарнир ЖЛ-160 карданного вала ЗСК-10,0 | 3300 |
| 29. Фланец ЗСК-10.003.040 карданного вала ЗСК-10,0 | 1400 |
| 30. Фланец привода ЗСК-15,0 \ Фланец ЗСК-20,0 | 1400 \ 1400 |
| 31. Звездочка приводного вала ЗСК-10.000.065 | 1550 |
| 32. Звездочка ЗСК-10.000.190 | 2250 |
| 33. Шнек горизонтальный ЗСК-10.005.000 \ ЗСК-15.02.000\ЗСК-20.02.000 | 11300 \ 13500 \ 17500 |
| 34. Шнек вертикальный ЗСК-10.007.000 | 8500 |
| 35. Шнек выгрузной ЗСК-10.011.020 / удлиненный | 13800 / 16800 |
| 36. Переходник ЗСК-10.000.120 | 1900 |
| 37. Кожух вертикального шнека ЗСК-10.006.020 | 13000 |
| 38. Кожух выгрузного шнека ЗСК-10.000.100 /ЗСК-10.000.100-У (удл.) | 13600 / 16000 |
| 39. Цапфа ЗСК-10.005.002(гориз. шнека) \ ЗСК-10.007.002(вертик. шнека) | 900\900 |
| 40. Цапфа ЗСК-10.011.016 выгрузного шнека | 800 |
| 41. Витки ЗСК-10.005.005 (малый) \ ЗСК-10.007.004 (большой) | 330 \ 330 |
| 42. Хомут стяжной ЗСК-10.000.079 | 1200 |
| 43. Подшипник роликовый 64805 КОМ ЗСК-10,0 \ 864904 КОМ ЗСК-15,0 | 300 \ 300 |
| 44. Цепь ПРЛ 19,05-2950, п.м. | 550 |
| 45. Звено цепи С-ПРЛ-19,05-2950(соединит.) \ П-ПРЛ-19,05-2950(переходн.) | 40 \ 60 |



