Казахстан: на 1 сентября поголовье КРС увеличилось на 3,4%.

Понедельник, 15 октября 2007, 03:00

По информации минсельхоза Республики Казахстан, в январе-августе 2007 г. во всех категориях хозяйств реализация на убой скота и птицы всех видов в живом весе против соответствующего периода 2006 г. увеличилась на 4,5% до 837,4 тыс. т, производство молока коровьего — на 3,0% до 3637,9 тыс. т.

Также выросла продуктивность кур-несушек — на 4,2% до 1,8 млрд шт., передает ИК «ПроАгро-Новости».

Основные показатели развития животноводства (во всех категориях хозяйств, январь-август 2007 г.):

Все категории хозяйств в том числе

сельхозпредприятия К(Ф)Х хозяйства населения

2007 2006 2007 в % к 2006 2007 2006 2007 в % к 2006 2007 2006 2007 в % к 2006 2007 2006 2007 в % к 2006

Реализовано на убой скота и птицы всех видов в живой массе (тыс. т) 837,4 801,7 104,5 80,1 73,6 108,8 71,7 64,1 111,9 685,6 664,0 103,3

Производство молока коровьего (тыс. т) 3637,9 3532,3 103,0 129,8 133,1 97,5 214,9 197,3 108,9 3293,2 3201,9 102,9

Производство яиц (млн шт.) 1820,1 1745,4 104,3 856,9 809,9 105,8 11,9 14,0 85,0 951,3 921,5 103,2

в том числе куриные 1806,4 1733,1 104,2 852,2 806,4 105,7 11,9 13,8 86,2 942,3 912,9 103,2

По состоянию на 1 сентября 2007 г. во всех категориях хозяйств увеличилось, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, поголовье всех видов скота и птицы, а именно:

— КРС — на 3,4% до 6694,4 тыс. голов;

— овец и коз — на 5,6% до 19038,1 тыс. голов;

— свиней — на 2,6% до 1864,0 тыс. голов;

— лошадей — на 5,2% до 1435,0 тыс. голов;

— верблюдов — на 4,7% до 150,7 тыс. голов;

— птицы — на 3,6% до 31582,71 тыс. голов.

Поголовье скота и птицы по состоянию на 1 сентября 2007 г. (тыс. голов):

Все категории хозяйств в том числе

сельхозпредприятия К(Ф)Х хозяйства населения

2007 2006 2007 в % к 2006 2007 2006 2007 в % к 2006 2007 2006 2007 в % к 2006 2007 2006 2007 в % к 2006

КРС 6694,4 6475,6 103,4 331,8 343,8 96,5 671,6 577,5 116,3 5691,0 5554,3 102,5

в том числе коровы 2672,5 2601,9 102,7 104,6 108,4 96,5 225,5 204,7 110,2 2342,4 2288,8 102,3

Овцы и козы 19038,1 18028,9 105,6 1024,8 1048,2 97,8 4281,8 3537,6 121,0 13731,5 13443,1 102,1

Свиньи 1864,0 1817,3 102,6 200,8 193,4 103,8 130,4 100,4 129,9 1532,8 1523,5 100,6

Лошади 1435,0 1363,9 105,2 74,8 69,2 108,1 265,3 227,0 116,9 1094,9 1067,7 102,5

Верблюды 150,7 144,0 104,7 15,5 15,6 99,4 27,8 24,4 113,9 107,4 104,0 103,3

Птица 31582,7 30497,8 103,6 12831,7 12564,3 102,1 416,1 398,2 104,5 18334,9 17535,3 104,6

 
Комментировать

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*

Генерация пароля