Просмотрели 1087
Размещено: 21 апреля 2016 7:19
Написать сообщение
8 923 529 5349
Евгений
Цена
108000 руб.
[contact-form-7 id="212920" title="Контактная форма 1"]
РегионВся Россия
Косилка двухбрусная полунавесная КСП 2-2.1Б предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с укладыванием скошенной массы в прокос. Косилка КСП 2-2.1Б рекомендуется для работы на равнинных участках
Производительность в час основного времени, га/ч | 1, 7-3, 8 | |
Масса конструктивная, кг | 515 | |
Ширина захвата, м | 4,0 | |
Рабочая скорость, не более, км/ч | 9,33 | |
Транспортная скорость, не более, км/ч | 30,35 | |
Установочная высота среза, мм | 60-80 | |
Тип режущего аппарата | Пальцево-сегментный, безпальцевый, Шумахер. | |
Габаритные размеры с трактором МТЗ-80, мм | ||
в рабочем положении:- длина 4800- ширина 6200- высота 2550 | в транспортном положении:- длина 4780- ширина 2865- высота 2600 | |
Частота вращения вала эксцентриков режущего аппарата при частоте вращения ВОМ 540±20 мин | 932…1007 | |
Ход ножа режущего аппарата, мм | 76,2 | |
Потребляемая мощность на приводе, кВт | 17 | |
Агрегатирование | Т-25А, Т-30, Т-30А, Т-40А, Т-40АМ, МТЗ всех модификаций, ЮМЗ | |
Обслуживающий персонал, чел. (тракторист) | 1 | |
Коэффициент готовности, не менее | 0,97 | |
Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0, 98 | |
Полный ресурс до предельного состояния, не менее | 1200 | |
Трудоемкость монтажа, не более | 10 | |
Наработка на отказ, не менее, час | 35 | |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел/ч | 0,03 | |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов, чел./ч | 0,03 | |
Удельный расход топлива | 3, 4 | |
Удельная масса на 1 м максимальной ширины захвата, кг/м | 140 | |
Срок службы до списания, лет | 6 |
Косилка предназначена для скашивания естественных и сеянных трав урожайностью до 25 т/га зеленой массы во всех климатических зонах с укладыванием скошенной массы в прокос.
Косилка рекомендуется для работы на равнинных участках.