Просмотрели 878
Размещено: 26 марта 2018 14:09
Написать сообщение
89065862075
Сергей
Цена
389900 руб.
[contact-form-7 id="212920" title="Контактная форма 1"]
РегионВоронежская область
Четырехколесный заднеприводной трактор, оснащенный дизельным двигателем водяного охлаждения с вертикально расположенными цилиндрами, с обтекающим металлическим капотом,ГУР. Трехточечная навесная система. Отдельно установлен узел сцепки для присоединения прицепных орудий. Электрооборудование однопроводное, 12В : электростартер, электрогенератор с регулятором, фары передние и задняя. Имеется 3 секционный гидрораспределитель.
| М О Д Е Л Ь | FOTON ТЕ 244 |
| Тип привода | 4 х 2 |
| Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем,см3 | 3 / 1 532 |
| Масса снаряженная, кг | 1 280 |
| Развесовка (передняя/задняя ось), % | 40 / 60 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3 210 х 1 475 х 1 860 |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 6,5 (0,66) |
| Колесная база, мм | 1 639 |
| Колея передних колес, мм | 1 250 — норм., 1 450 |
| Колея задних колес, мм | 1 200 — норм., 1 300, 1 400, 1 500 |
| Покрышки передние | 6,0 — 14 (садово парковые) |
| Покрышки задние | 9,5 — 24 |
| Радиус разворота, м | 3,1 (2,6 с притормаживанием) |
| Клиренс, мм | 254 |
| Тормоза | барабанные механические |
| Двигатель | KM985BT |
| Мощность, кВт (л.с.) | 17,6 (25) |
| Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 350 |
| Крутящий момент максимальный, Нм | 88 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 278 |
| Свечи подогрева при запуске | в камерах сгорания |
| Число передач | 8 + 2R |
| Диапазон скоростей вперед, км/ч | 2,0 — 29,8 км/ч |
| Диапазон скоростей назад, км/ч | 2,6 — 11,9 км/ч |
| ВОМ | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | задняя трехточечная, I категории |
| Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 26 л/мин |
| Гидрораспределитель | 3 секции |
| Сила подъема навески, кН | (до 610 мм) 5,2 |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Бак топливный, л | 21 |




