Просмотрели 1474
Размещено: 14 января 2016 15:16
Цена
490000 руб.
РегионВся Россия
Технические характеристики
Четырехколесный полноприводной трактор, оснащенный дизельным двигателем водяного охлаждения с вертикально расположенными цилиндрами, с обтекающим металлическим капотом. Трехточечная навесная система. Отдельно установлен узел сцепки для присоединения прицепных орудий. Электрооборудование однопроводное, 12 В: электростартер, электрогенератор с регулятором, фары передние и задние. Имеется 5 каналов выносной гидравлики.
Технические характеристики ФОТОН :
| М О Д Е Л Ь | FOTON ТЕ 244 |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Масса снаряженная, кг | 1 350 |
| Развесовка (передняя/задняя ось), % | 40 / 60 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3 579 х 1 830 х 1 650 |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 6,5 (0,66) |
| Колесная база, мм | 1 740 |
| Колея передних колес, мм | 1 250 — норм., 1 450 |
| Колея задних колес, мм | 1 200 — норм., 1 300, 1 400, 1 500 |
| Покрышки передние | 6,0 — 14 (7,5 — 12, садово парковые) |
| Покрышки задние | 9,5 — 24 |
| Радиус разворота, м | 3,1 (2,6 с притормаживанием) |
| Клиренс, мм | 254 |
| Тормоза | барабанные механические |
| Двигатель | Y 385 Т |
| Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем,см3 | 3 / 1 532 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 17,4 (25) |
| Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 350 |
| Крутящий момент максимальный, Нм | 90 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 260 |
| Свечи подогрева при запуске | в камерах сгорания |
| Число передач | 8 + 2R |
| Диапазон скоростей вперед, км/ч | 2,0 — 29,8 км/ч |
| Диапазон скоростей назад, км/ч | 2,6 — 11,9 км/ч |
| ВОМ | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | задняя трехточечная, I категории |
| Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 12 л/мин |
| Выходы распределителя | 4 + 1 на заднюю навеску |
| Сила подъема навески, кН | не менее 4,14 |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Бак топливный, л | 21 |






