Просмотрели 751
Размещено: 26 декабря 2016 13:21
Написать сообщение
89173422400
Алина
Цена
98200 руб.
[contact-form-7 id="212920" title="Контактная форма 1"]
РегионРеспублика Башкортостан
Технические характеристики погрузчика ПКУ-0,9
1 | Тип | Навесной |
2 | Навеска | Фронтально |
3 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ- 892; МТЗ-920;МТЗ-820 |
4 | Привод | От гидросистемытрактора |
5 | Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кН(кгс) | 9(900) |
6 | Рабочая скорость, км/ч, неболее | |
а) с ковшом | 6 | |
б) с остальными рабочими органами | 6 | |
7 | Транспортная скорость (без груза),км/ч | 20 |
8 | Высота погрузки ковшами, м, неменее | 2,5 |
9 | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,25 |
10 | Угол разгрузки ковшей, град., неменее | 60 |
11 | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более | 515 |
12 |
Сменные рабочие органы: |
Ковши объёмом 0,35 м3; 0,6 м3; 0,8 м3; 1,0м3.
Ковш челюстной (0,5м3). Вилы для леса. Вилы для сена. Вилы для рулонов. Вилы для подборасучков. Штабелёр. Отвал бульдозерный.
|