Аукционы НТБ, Пшеница 12.5%, 17.12.2024
Зак.1-А: 17900 (+187) | 620т.
Зак.1-Ж: 19000 (-150) | 600т.
ОЗК-А: 17835 (+141) | 510т.
ОЗК-Ж: 18918 (+218) | 1500т.
Зак.1-А: 17900 (+187) | 620т.
Зак.1-Ж: 19000 (-150) | 600т.
ОЗК-А: 17835 (+141) | 510т.
ОЗК-Ж: 18918 (+218) | 1500т.
Средневзвешенные цены:
Авто: 17871 (+167) | 1130т.
ЖД: 18941 (+112) | 2100т.
Зак. 1: 18441 (+21) | 1220т.
ОЗК: 18643 (+198) | 2010т.
Расчёт индекса:
Индекс: 18567 (+132) | 3230т.