21 июля на фьючерсных торгах лондонской биржи LIFFE зафиксированы следующие контрактные цены (в фунтах стерлингов за тонну, вторая цифра — изменение за торговый день):
сентябрь 2004 — 65.50, +0.50,
ноябрь 2004 — 66.80, +0.50,
январь 2005 — 68.80, +0.45,
март 2005 — 70.80, +0.45,
май 2005 — 72.30, +0.45,
июль 2005 — 74.15, +0.45,
сентябрь 2005 — 71.00, +0.25,
ноябрь 2005 — 72.50, +0.25,
январь 2006 — 74.00, +0.25,
март 2006 — 75.50, +0.25.
Справка. 1 английский фунт стерлингов — 1.84159 доллара США, 1.50237 евро.


Войдите, чтобы отправить комментарий