(По данным ВНИИ зерна («Информзерно») на 4 июля по сравнению с 28 июня, цена производителя, в тыс. руб. за тонну).
| Товар | Цена | Изме-нение (%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш. мягкая класс 3 (клейковина 23%) | 3,200 | 0 | 105000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,950 | 6,1 | 6800 |
| Рожь непродовольственная | 1,149 | 4,5 | 3400 |
| Ячмень продовольственный | 2,000 | 0 | 600 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 5,240 | 0 | 23700 |
| 1 класса | 4,530 | 0,1 | 11000 |
| Мука ржаная обдирная | 2,901 | 0 | 400 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 17,470 | 0 | 4600 |
| нерафинированное | 13,835 | -0,3 | 1100 |


Войдите, чтобы отправить комментарий