(По данным АПК-информ, на 12 июля 2002 г)
| Товар | Ср. цена (EXW, грн./т) | Ср. цена (EXW, USD/т) | Изм. цены в
USD за неделю, % |
| Пшеница 3 кл. | 430 | $81 | -4,4% |
| Пшеница фуражная | 330 | $62 | -2,9% |
| Ячмень фуражный | 345 | $65 | -2,8% |
| кукуруза фуражная | 410 | $77 | 0,0% |
| Семена подсолнечника | 1330 | $250 | 0,0% |
| масло подсолнечное сырое | 3310 | $621 | 0,3% |
| официальный курс USD/UAH | 5,3288 | 0,00% | |


Войдите, чтобы отправить комментарий