По данным на 12 июля по сравнению с 4 июля, цена предложения, тыс. руб. за тонну, по данным ВНИИ зерна («Информзерно»)
| Товар? | Цена? | Изменение(%)? | Кол-во (тонн) |
| Продовольственная пш.: мягкая класс 3 (клейковина 23%)? | 3,210? | 0,3? | 380000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл.? | 2,950? | 0? | 17000 |
| Рожь непродовольственная? | 1,149? | 0? | 5100 |
| Ячмень продовольственный? | 2,205? | 10,3? | 9300 |
| Пшеничная мука:?? | |||
| в/сорт? | 5,240? | 0? | 21720 |
| 1 класса? | 4,530? | 0? | 13600 |
| Мука ржаная обдирная? | 2,901? | 0? | 400 |
| Масло подсолнечное:?? | |||
| рафинированное? | 17,480? | 0? | 4600 |
| нерафинированное | 13,835 | 0 | 1100 |


Войдите, чтобы отправить комментарий