(по данным компании «ПроАгро» на 19 июля)
| Товар | ?Ср. цена (EXW, грн./т) | ?Ср. цена (EXW, USD/т) | ?Изм. цены в USD за неделю (%) |
| Пшеница 3 кл. | ?410 | ?$77 | ? -4,7% |
| Пшеница фуражная | ?325 | ?$61 | ? -1,5% |
| Ячмень фуражный | ?335 | ?$63 | ? -2,9% |
| Кукуруза фуражная | ?410 | ?$77 | ? 0,0% |
| Семена подсолнечника | ?1330 | ?$250 | ? 0,0% |
| Масло подсолнечное сырое | ?3320 | ?$623 | ? 0,3% |


Войдите, чтобы отправить комментарий