(По данным на 24 июля по сравнению с 12 июля, цена предложения, тыс. руб. за тонну, по данным ВНИИ зерна- «Информзерно»)
| Товар | Цена | Изменение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш. мягкая класс 3 (клейковина 23%) | 3,215 | 0 | 400000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,950 | 0 | 11000 |
| Рожь непродовольственная | 1,149 | 0 | 12000 |
| Ячмень продовольственный | 2,205 | 0 | 11000 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 5,240 | 0 | 19800 |
| 1 класса | 4,530 | 0 | 11600 |
| Мука ржаная обдирная | 2,901 | 0 | 590 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 17,480 | 0 | 3000 |
| нерафинированное | 13,835 | 0 | 1200 |


Войдите, чтобы отправить комментарий