По данным АПК-Информ, на 26 июля.?
| Товар? | Ср. цена?
(EXW, грн./т) |
?Ср. цена?
(EXW, USD/т)? |
Изм. цены в?
USD за неделю (%) |
| Пшеница 3 кл.? | 410? | $77? | 0,0% |
| Пшеница фуражная? | 315? | $59? | -3,1% |
| Ячмень фуражный? | 330? | $62? | -1,5% |
| Кукуруза фуражная? | 410? | $77? | 0,0% |
| Семена подсолнечника? | 1330? | $250? | 0,0% |
| Масло подсолнечное сырое? | 3360? | $631? | 1,2% |
| Официальный курс USD/UAH | 5,3288 | 0,00% | |


Войдите, чтобы отправить комментарий