По данным на 31 июля по сравнению с 24 июля, цена предложения, тыс. руб. за тонну, по данным ВНИИ зерна («Информзерно»).
| Товар? | Цена? | Изменение(%)? | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш. мягкая класс 3 (клейковина 23%)? | 3,215? | 0? | 38000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл.? | 2,950? | 0? | 28000 |
| Рожь непродовольственная? | 1,149 | ? 0? | 48000 |
| Ячмень продовольственный? | 2,205 | ? 0? | 43000 |
| Пшеничная мука:?? | |||
| в/сорт? | 5,240? | 0? | 22100 |
| 1 класса? | 4,530? | 0? | 13000 |
| Мука ржаная обдирная? | 2,901? | 0? | 311 |
| Масло подсолнечное:?? | |||
| рафинированное? | 17,480 | ? 0? | 4180 |
| нерафинированное | 13,835 | 0 | 2800 |


Войдите, чтобы отправить комментарий