Крестьянские Ведомости

Цены на зернопродукты в регионах Приволжского округа.

По данным Госкомстата Республики Марий Эл. 

Города  Мука 

пшеничная, кг 

Хлеб 

ржано-пшеничный, кг 

Хлеб 

пшеничный 1,2 с, кг. 

Рис, кг  Пшено, кг  Вермишель, кг
Йошкар-Ола  7.05  6.68  9.84  14.13  6.54  16.31
Саранск  7.24  6.95  7.07  14.88  8.17  17.44
Киров  6.60  7.05  9.02  13.84  7.17  8.36
Н.Новгород  7.79  7.35  9.73  13.94  9.23  15.29
Чебоксары  6.54  7.51  8.64  15.33  8.30  17.76
Казань  7.77  7.21  8.92  16.61  8.83  19.52
Самара  9.07  10.94  10.51  15.80  8.55  14.71
Саратов  8.84  7.81  8.64  14.32  6.45  15.25
Ульяновск  6.43  6.43  8.46  13.57  7.85  12.14
Уфа  7.40  10.04  10.01  13.40  7.34  11.48
Ижевск  7.98  9.30  11.56  14.03  7.15  12.20
Оренбург  7.77  9.81  10.59  14.10  6.83  14.81
Пенза  7.92  6.71  7.32  13.97  7.80  11.27
Пермь 7.85 8.21 9.54 18.68 7.75 18.99

Комментарии0

Войдите, чтобы отправить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*

Генерация пароля