Приведем данные по фьючерсной торговле пшеницей 19 сентября на биржах Канзас-Сити и Чикаго (в долл. за бушель, первая цифра — цена соглашения, вторая — изменение за день в центах за бушель, в скобках: цена предложения — цена спроса):
Канзас-Сити:
Сентябрь 2002 — 4.62 1/2 +2 1/2 (4.89 ½ — 2.85 ¾),
Декабрь 2002 — 4.58 1/2 -13 (4.88 1/4 — 2.93),
Март 2003 — 4.46 -12 ¾ (4.80 ¼ — 2.97 ¾),
Май 2003 — 4.16 1/4 -11 ¾ (4.48 3/4 — 2.99 ½),
Июль 2003 — 3.76 1/2 -8 (3.94 1/2 — 3.00);
Чикаго:
Декабрь 2002 — 3.95 ½ -17 1/2 (4.40 — 2.83 ½),
Март 2003 — 3.97 ½ -15 1/4 (4.48 1/2 — 2.88 ½),
Май 2003 — 3.76 1/2 -16 (4.22 — 2.87),
Июль 2003 — 3.50 1/2 -10 1/4 (3.80 — 2.81),
Сентябрь 2003 — 3.52 -9 1/2 (3.82 — 3.32 ½),
Декабрь 2003 — 3.58 -9 1/2 (3.83 — 2.92).
Справка. 1 тонна содержит 36.74 бушель пшеницы.


Войдите, чтобы отправить комментарий