23 декабря на последних торгах лондонской биржи LIFFE были зафиксированы следующие цены на хлебопекарную пшеницу по фьючерсным контрактам (в английских фунтах стерлингов за тонну, вторая цифра — изменение цены за торговый день):
январь 2004 — 108.50, -1.35,
март 2004 — 111.00, -1.50,
май 2004 — 113.00, -1.50,
июль 2004 — 115.00, -1.50,
сентябрь 2004 — 85.60, +0.50,
ноябрь 2004 — 86.10, +0.50,
январь 2005 — 87.60, +0.50,
март 2005 — 89.10, +0.50,
май 2005 — 90.60, +0.50,
июль 2005 — 91.60, +0.50.
Справка. 1 английский фунт стерлингов — 1.77245 долл. США, 1.42344 евро.


Войдите, чтобы отправить комментарий