(По данным на 13 августа по
сравнению с 6 августа, тыс. руб. за тонну)
| Товар: | Цена? | Изме-нение (%)? | Кол-во (тонн) |
| Продовольственная пш.:? | ? | ? | ? |
| мягкая класс 3? | ? | ? | ? |
| (клейковина 23%)? | 2,976? | 0? | 17850 |
| Рожь продовольственная, 1 кл.? | 3,050? | 0? | 900 |
| Рожь непродовольственная? | 2,000? | 0? | 500 |
| Ячмень? | ? | ? | ? |
| продовольственный? | 2,100? | 0? | 1800 |
| непродовольственный? | 1,900? | 0? | 12500 |
| Пшеничная мука:? | ? | ? | ? |
| в/сорт? | 5,900? | 0? | 380 |
| 1 класса? | 5,281? | 0? | 620 |
| Мука ржаная обдирная? | 3,741? | 0? | 540 |
| Масло подсолнечное:? | ? | ? | ? |
| рафинированное? | 15,260? | 0? | 290 |
| нерафинированное | 13,800 | 0 | 85 |


Войдите, чтобы отправить комментарий