(По данным на 27 августа по сравнению с 20 августа, тыс. руб. за тонну)
| Товар | Цена | Изменение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.:
мягкая класс 3 (клейковина 23%) |
2,860 | -1,4 | 28900 |
| Рожь продовольственная, 1 кл | — | — | — |
| Рожь непродовольственная | 2,000 | 0 | 500 |
| Ячмень | |||
| Продовольственный | 2,100 | 0 | 1600 |
| Непродовольственный | 1,800 | 0 | 7000 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 5,900 | 0 | 380 |
| 1 класса | 5,281 | 0 | 1100 |
| Мука ржаная обдирная | 3,741 | 0 | 380 |
| Масло подсолнечное: | |||
| Рафинированное | 15,260 | 0 | 290 |
| Нерафинированное | 13,800 | 0 | 80 |


Войдите, чтобы отправить комментарий