(По данным на 10 сентября по сравнению с 3 сентября, тыс. руб. за тонну)
| Товар | Цена | Изме-ение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.:
мягкая класс 3. |
|||
| (клейковина 23%) | 2,952 | 0 | 24300 |
| Рожь продовольственная, 1 кл. | — | — | — |
| Рожь непродовольственная | 2,000 | 0 | 500 |
| Ячмень | |||
| продовольственный | 2,100 | 0 | 690 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 6.893 | 28,9 | 1560 |
| 1 класса | 4,730 | 0 | 1640 |
| Мука ржаная обдирная | 3,587 | 0 | 520 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 15,260 | 0 | 120 |
| нерафинированное | 13,800 | 0 | 210 |


Войдите, чтобы отправить комментарий