(По данным на 17 сентября по сравнению с 10 сентября, тыс. руб. за тонну)
| Товар? | Цена? | Изменение(%)? | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.:
мягкая класс 3 (клейковина 23%)? |
2,707? | -8,3? | 19300 |
| Рожь продовольственная, 2 кл.? | 2,700? | -? | 525 |
| Рожь непродовольственная? | 2,000? | 0? | 500 |
| Ячмень | |||
| продовольственный? | 2,100? | 0? | 690 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт? | 6.893? | 0? | 352 |
| 1 класса? | 5,400? | 14,2? | 90 |
| Мука ржаная обдирная? | 3,587? | 0? | 720 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное? | 15,260? | 0? | 120 |
| нерафинированное? | 13,800? | 0? | 210 |


