(По данным на 24 сентября по сравнению с 17 сентября, тыс. руб. за тонну)
| Товар | Цена | Изме-нение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.:
мягкая класс 3 (клейковина 23%) |
2,527 | -6,7 | 25000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,000 | -26 | 1000 |
| Рожь непродовольственная | 1,450 | -27,5 | 6700 |
| Ячмень | |||
| продовольственный | 2,100 | 0 | 690 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 4.985 | -26,4 | 2660 |
| 1 класса | 4,475 | -17,2 | 4060 |
| Мука ржаная обдирная | 3,587 | 0 | 620 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 15,260 | 0 | 120 |
| нерафинированное | 13,800 | 0 | 210 |


Войдите, чтобы отправить комментарий