(По данным на 5 ноября по сравнению с 29 октября, тыс. руб. за тонну)
| Товар | Цена | Изменение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.:
мягкая класс 3 (клейковина 23%) |
2,650 | 2,5 | 18000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,000 | 0 | 650 |
| Рожь непродовольственная | 1,450 | 0 | 4800 |
| Ячмень продовольственный | 2,024 | 0 | 2800 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 5,235 | 0 | 16200 |
| 1 класса | 4,525 | 0 | 9000 |
| Мука ржаная обдирная | 2,901 | 0 | 890 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 15,260 | 0 | 640 |
| нерафинированное | 13,800 | 0 | 420 |


Войдите, чтобы отправить комментарий