По данным на 12 ноября по сравнению с 5 ноября, тыс. руб. за тонну)
| Товар? | Цена? | Изменение(%)? | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.: мягкая класс 3 (клейковина 23%)? | 2,650? | 0? | 10000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл.? | 2,000? | 0? | 450 |
| Рожь непродовольственная? | 1,450? | 0? | 3800 |
| Ячмень продовольственный? | 2,024? | 0? | 800 |
| Пшеничная мука:? | ? | ||
| в/сорт? | 5,235? | 0? | 17000 |
| 1 класса? | 4,525? | 0? | 8000 |
| Мука ржаная обдирная? | 2,901? | 0? | 1000 |
| Масло подсолнечное: | ? | ||
| рафинированное? | 15,260? | 0? | 700 |
| нерафинированное | 13,800 | 0 | 310 |


Войдите, чтобы отправить комментарий