(на 3 января 2002 года по сравнению с 17 декабря 2001 года, тыс. руб. за тонну)
|
Товар |
Цена | Изме-нение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.:
мягкая класс 3 (клейковина 23%) |
2,900 | 1,8 | 25800 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,775 | 0 | 5800 |
| Рожь непродовольственная | — | — | — |
| Ячмень продовольственный | 2,300 | 0 | 2200 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 6,893 | 0 | 190 |
| 1 класса | 5,675 | 0 | 1850 |
| Мука ржаная обдирная | 2,901 | 0 | 700 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 15,260 | 0 | 4000 |
| нерафинированное | 13,835 | 0 | 1200 |



Войдите, чтобы отправить комментарий