По данным на 10 января по сравнению с 3 января, тыс. руб. за тонну)
|
Товар |
Цена | Изме-нение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.:
мягкая класс 3 (клейковина 23%) |
2,900 | 1,8 | 25000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,775 | 0 | 5800 |
| Рожь непродовольственная | — | — | — |
| Ячмень продовольственный | 2,300 | 0 | 2200 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 5,235 | -24,1 | 45000 |
| 1 класса | 4,525 | -20,3 | 82000 |
| Мука ржаная обдирная | 2,901 | 0 | 700 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 15,260 | 0 | 4000 |
| нерафинированное | 13,835 | 0 | 1200 |


Войдите, чтобы отправить комментарий