(за декабрь 2001 — январь 2002 года, с учетом НДС, руб./т., франко-вагон станции отправления в европейской части России)
| Продукция? | 17.12.01? | 24.12.01? | 15.01.02? | 22.01.02 |
| Пшеница мягкая III класса? | 2850? | 2850? | 2950? | 2950 |
| Пшеница фуражная? | 1750? | 1750? | 1850? | 1850 |
| Рожь продовольственная? | -? | -? | -? | — |
| Ячмень фуражный? | 1700? | 1700? | 1800? | 1850 |
| Кукуруза? | -? | -? | -? | — |
| Шрот подсолнечный (36% протеина)? | 4300? | 4300? | 4300? | 4350 |
| Масло подсолнечное прессовое? | 19500? | 19500? | 19500? | 21000 |


Войдите, чтобы отправить комментарий