(На 24 января по сравнению с 17 января, тыс. руб. за тонну, по данным ВНИИ зерна («Информзерно»)
|
Товар |
Цена | Изме-нение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.:
мягкая класс 3 (клейковина 23%) |
2,930 | 1 | 8200 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,775 | 0 | 4200 |
| Рожь непродовольственная | — | — | — |
| Ячмень продовольственный | 2,300 | 0 | 1200 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 5,235 | 0 | 61000 |
| 1 класса | 4,525 | 0 | 68000 |
| Мука ржаная обдирная | 2,901 | 0 | 600 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 15,260 | 0 | 4800 |
| нерафинированное | 13,835 | 0 | 1200 |


Войдите, чтобы отправить комментарий