(На 4 февраля по сравнению с 24 января, тыс. руб. за тонну, по данным ВНИИ зерна («Информзерно»)
|
Товар |
Цена | Изме-нение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш.:
мягкая класс 3 (клейковина 23%) |
2,970 | 1,4 | 18700 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,775 | 0 | 5000 |
| Рожь непродовольственная | — | — | — |
| Ячмень продовольственный | 2,300 | 0 | 900 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 5,235 | 0 | 60000 |
| 1 класса | 4,525 | 0 | 62000 |
| Мука ржаная обдирная | 2,901 | 0 | 600 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 15,260 | 0 | 7000 |
| нерафинированное | 13,835 | 0 | 1200 |


Войдите, чтобы отправить комментарий