(с учетом НДС, руб./т., франко-вагон станции отправления в европейской части)
| Продукция | 15.01.02 | 22.01.02 | 18.01.02 | 05.02.02 |
| Пшеница мягкая III класса | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Пшеница фуражная | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Рожь продовольственная | — | — | — | — |
| Ячмень фуражный | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 |
| Кукуруза | — | — | — | — |
| Шрот подсолнечный (протеин 36%) | 4300 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Масло подсолнечное прессовое | 19500 | 21000 | 21000 | 21000 |


Войдите, чтобы отправить комментарий