(На 11 февраля по сравнению с 4 февраля, тыс. руб. за тонну)
| Товар | Цена | Изменение (%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш., мягкая класс 3, (клейковина
23%) |
2,970 | 0 | 16000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,775 | 0 | 4800 |
| Рожь непродовольственная | 1,400 | — | 180 |
| Ячмень продовольственный | 2,300 | 0 | 790 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 5,235 | 0 | 63000 |
| 1 класса | 4,525 | 0 | 52000 |
| Мука ржаная обдирная | 2,901 | 0 | 540 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 16,250 | 0 | 6180 |
| нерафинированное | 13,835 | 0 | 970 |



Войдите, чтобы отправить комментарий