(По данным на 11 марта по сравнению с 4 марта, тыс. руб. за тонну)
| Товар | Цена | Изменение(%) | Кол-во(тонн) |
| Продовольственная пш. мягкая класс 3 (клейковина 23%) | 3,060 | 0 | 16000 |
| Рожь продовольственная, 2 кл. | 2,775 | 0 | 4100 |
| Рожь непродовольственная | — | — | — |
| Ячмень продовольственный | 2,300 | 0 | 600 |
| Пшеничная мука: | |||
| в/сорт | 5,235 | 0 | 61000 |
| 1 класса | 4,525 | 0 | 48000 |
| Мука ржаная обдирная | 2,901 | 0 | 540 |
| Масло подсолнечное: | |||
| рафинированное | 17,350 | 6,8 | 5050 |
| нерафинированное | 13,835 | 0 | 630 |


Войдите, чтобы отправить комментарий