(с учетом НДС, руб. за тонну, франко-вагон станции отправления в европейской части России)
| Продукция | 18.03.02 | 25.03.02 | 02.04.02 | 09.04.02 |
| Пшеница мягкая III класса | 2800 | 2750 | 2700 | 2700 |
| Пшеница фуражная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Рожь продовольственная | — | — | — | — |
| Ячмень фуражный | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Кукуруза | — | — | — | — |
| Шрот подсолнечный (протеин 36%) | 3300/4100 | 3300/4100 | 3300/4100 | 3300/4100 |
| Масло подсолнечное прессовое | 20500 | 20000 | 19000 | 19000 |


Войдите, чтобы отправить комментарий