| Товар | ср. цена (EXW, грн./т) | ср. цена (EXW, USD/т) | Изм. Цены в USD за неделю, % |
| Пшеница 3 кл. | 462 | $87 | -0.6% |
| Пшеница фуражная | 360 | $68 | -1.4% |
| ячмень фуражный | 375 | $70 | -1.3% |
| кукуруза фуражная | 425 | $80 | -1.2% |
| семена подсолнечника | 1320 | $248 | 3.1% |
| масло подсолнечное сырое | 3250 | $610 | 0.0% |
| официальный курс USD/UAH |
5.3282
|
0.00% |


Войдите, чтобы отправить комментарий