(с учетом НДС, руб./т., франко-вагон станции отправления в европейской части страны)
| Продукция | 02.04.02 | 09.04.02 | 16.04.02 | 23.04.02 |
| Пшеница мягкая III класса | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 |
| Пшеница фуражная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Рожь продовольственная | — | — | — | — |
| Ячмень фуражный | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Кукуруза | — | — | — | — |
| Шрот подсолнечный (протеин 36%) | 3300/4100 | 3300/4100 | 3300/4000 | 3500/4200 |
| Масло подсолнечное прессовое | 19000 | 19000 | 18000 | 18500 |


Войдите, чтобы отправить комментарий