(с учетом НДС, руб. за тонну , франко-вагон станции отправления в европейской части)
| Продукция | 16.04.02 | 23.04.02 | 29.04.02 | 08.05.02 |
| Пшеница мягкая III класса | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 |
| Пшеница фуражная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Рожь продовольственная | — | — | — | — |
| Ячмень фуражный | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Кукуруза | — | — | — | — |
| Шрот подсолнечный (протеин 36%) | 3300/4000 | 3500/4200 | 3500/4000 | 3500/4200 |
| Масло подсолнечное прессовое | 18000 | 18500 | 18500 | 18500 |


Войдите, чтобы отправить комментарий