| Товар | ? Ср. цена (EXW, грн./т) | ? Ср. цена (EXW, $/т) | ? Изм. цены за неделю (%) |
| Пшеница 3 класса | ?460 | ?$86 | ? 0.0% |
| Пшеница фуражная | ?358 | ?$67 | ? -0.6% |
| Ячмень фуражный | ?370 | ?$69 | ? -1.4% |
| Кукуруза фуражная | ?415 | ?$78 | ? -1.2% |
| Семена подсолнечника | ?1320 | ?$248 | ? 0.7% |
| Масло подсолнечное сырое | ?3200 | ?$601 | ? 0.0% |
| официальный курс $/гривна | ?5.328 | ? | ?0.02% |


Войдите, чтобы отправить комментарий