| *Товар | ср. цена (EXW, грн./т) | ср. цена (EXW, USD/т) | Изменение цены в
USD за неделю, % |
| Пшеница 3 кл. | 455 | $85 | -0.7% |
| Пшеница фуражная | 355 | $67 | -0.8% |
| Ячмень фуражный | 370 | $69 | 0.0% |
| Кукуруза фуражная | 410 | $77 | -1.2% |
| Семена подсолнечника | 1320 | $248 | 0.0% |
| масло подсолнечное сырое | 3200 | $600 | 0.0% |
| официальный курс USD/UAH | 5.3293 | 0.01% |


Войдите, чтобы отправить комментарий