(с учетом НДС, руб./т., франко-вагон станции отправления в европейской части)
| Продукция | 20.05.02 | 27.05.02 | 03.06.02 | 10.06.02 |
| Пшеница мягкая III класса | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Пшеница фуражная | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Рожь продовольственная | — | — | — | — |
| Ячмень фуражный | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Кукуруза | — | — | — | — |
| Шрот подсолнечный (низкопротеиновый/высокопротеиновый) | 3500/4200 | 3700/4500 | 3700/4200 | 3700/4500 |
| Масло подсолнечное прессовое | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |


Войдите, чтобы отправить комментарий