(По данным АПК-Информ)
| Товар | Ср. цена (EXW, грн./т) | Ср. цена (EXW, USD/т) | Изм. цены в USD за неделю, % |
| Пшеница 3 кл. | 450 | $84 | -1,1% |
| Пшеница фуражная | 340 | $64 | -2,9% |
| Ячмень фуражный | 355 | $67 | -2,7% |
| кукуруза фуражная | 410 | $77 | 0,0% |
| Семена подсолнечника | 1330 | $250 | 0,0% |
| масло подсолнечное сырое | 3300 | $619 | 1,5% |
| официальный курс USD/UAH | 5,3288 | 0,00% | |


Войдите, чтобы отправить комментарий