Сотрудники ВИАПИ и Росагрофонда разработали также отраслевые рейтинги по каждому виду сельхозпродукции (мясо, молоко, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, овощи и т.д.). В последующих номерах «Крестьянские ведомости» планируют познакомить читателей с ними.
Напомним, как составлялись эти рейтинги. Выделялись 100 наиболее крупных производителей по каждому из видов продукции. Отбор проводился по таким показателям: обем валовой продукции, стоимость товарной продукции и прибыль от реализации. По среднегодовым показателям за 1997-1999 годы ранжировались по возрастанию все 27 тыс. сельхозпредприятий России по каждому показателю, потом рассчитывался суммарный ранг по трем показателям, проводилось ранжирование по суммарному рангу и отбирались 100 первых хозяйств.
Полученные цифры дают богатую пищу для размышления. Например, уровень рентабельности производства зерна в 100 лучших хозяйствах составила 84%, а средняя прибыль от реализации 1 тонны зерна — 425 рублей! Урожайность зерновых в 100 лучших хозяйствах в среднем составила 25,6 центнеров с гектара, тогда как в в остальных хозяйствах — 12,4 центнера.
Присмотримся поближе к результатам лучших. Первым номером в списке стоит ЗАО «Искра» Ужурского района Красноярского края. Кстати, интересно, что в первой десятке всего два кубанских хозяйства, три ставропольских и три — красноярских. Значит, дело не только в благоприятных природно-климатических условиях, но и в умении работать, не в последнюю очередь — в умении вести маркетинг, продавать свою продукцию по достойной цене (а сначала — произвести ее с высоким качеством). Собственно, об этом свидетельствует каждая цифра таблицы.
В «Искре» зерновыми (в основном ячменем, овсом и пшеницей) занимают 14700 га, валовой сбор в среднем за три года составил 46060 тонн, значит, с каждого гектара здесь стабильно берут по 31,3 центнера зерна. Себестоимость производства зерна в хозяйстве в расчете на 1 центнер составила всего 63,6 рубля, а продать его удалось в среднем по 119,4 рубля, так что каждый центнер зерна приносит «Искре» более 55 рублей чистой прибыли. Уровень рентабельности производства зерна в среднем за три года составил 87,9%. По настоянию бессменного в течение многих лет руководителя «Искры» Юрия Ивановича Толстикова в хозяйстве в последние годы не поскупились на создание современных мощных зерноскладов, что позволяет не сбывать свое прекрасное зерно «с колес», а хранить его до тех пор, пока не найдется выгодный покупатель. Да и рекламировать свою продукцию научились. Вот и результат — зерно в «Искре» уже в течение многих лет прибыльно.
И это еще не самые высокие показатели прибыльности. В АОЗТ «Комсомольское» Оренбургской области уровень рентабельности зернового хозяйства близко к 200% (точнее, 179%), в знаменитом колхозе «Казьминский» Ставропольского края — 175%. Кстати, для этого вовсе необязательно добиваться неслыханных урожаев. В «Комсомольском», например, в среднем за три года урожай зерна составил «всего» 15,6 центнеров с гектара, зато какое это зерно! Самая качественная высокобелковая пшеница, которая дает муку-улучшитель. За счет применения современных широкозахватных агрегатов в «Комсомольском» удалось сократить себестоимость центнера зерна до 44,1 рубля, а в кассу хозяйства каждый центнер принес более 123 рублей дохода. Отсюда завидная рентабельность, которой могут позавидовать и хваленые американцы с их трансгенными «чудо-сортами» и пестицидами, которые не оставляют на поле ни одного сорнячка или блошки.
За каждой цифрой в рейтинге стоит умелый менеджмент, нестандартные и смелые управленческие решения, хорошо налаженный труд рядовых исполнителей на каждом рабочем месте. И, например, специализация. Обратите внимание на такие цифры: если в среднем уровень специализации (то есть доля профильной продукции в общем производстве) в российских хозяйствах — 18,6%, то у лучших ста хозяйств — 32,6%. То есть лучшие — они потому и лучшие, что не стремятся производить всего понемножку, а определяют приоритеты и смело идут на значительные вложения. Без которых ничего не добьешься.
Сто лучших хозяйств показывают и подсказывают всем нам, как сделать российское село богатым, преуспевающим. Будем учиться у них.
Рейтинг 100 крупнейших производителей зерна в России.
В СРЕДНЕМ ЗА 1997-1999 гг.
| Р е й т и н г |
НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА | РЕГИОН | Посевн. площадь, га | Валовой сбор, тонн | Выручка от реали- зации зерна, тыс. руб. |
Прибыль от реали- зации зерна, тыс. руб. |
Себестоим. реализации 1 ц зерна, руб. |
Цена реал. 1 ц, зерна, руб. |
Уровень рент. реал. зерна, % |
| 1 | ЗАО "ИСКРА" | Красноярский | 14700 | 46060 | 42290 | 19786 | 63,6 | 119,4 | 87,9 |
| 2 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ "РУСЬ" | Ставропольский | 9117 | 36679 | 25623 | 13693 | 37,1 | 79,7 | 114,8 |
| 3 | СВХ "ЗИЛАИРСКИЙ" | Башкортостан | 22828 | 32845 | 31527 | 15511 | 65 | 128 | 96,8 |
| 4 | АОЗТ "КОМСОМОЛЬСКОЕ" | Оренбургская | 19793 | 30907 | 27847 | 17876 | 44,1 | 123 | 179,3 |
| 5 | СХК ПЛЕМКОЛХОЗ "РОССИЯ" | Ставропольский | 8896 | 38428 | 24011 | 10138 | 48,4 | 83,8 | 73,1 |
| 6 | ЗАО "РАДУГА" | Ставропольский | 8333 | 30612 | 24164 | 11867 | 44,3 | 87 | 96,5 |
| 7 | САОЗТ "АВАНГАРД" | Красноярский | 14250 | 35274 | 22963 | 9970 | 58,7 | 103,7 | 76,7 |
| 8 | ЗАО "СОЛГОНСКОЕ" | Красноярский | 12600 | 32576 | 23320 | 10515 | 53,4 | 97,2 | 82,1 |
| 9 | ОПХ "ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ" | Краснодарский | 5373 | 29276 | 27669 | 13491 | 52,7 | 102,8 | 95,2 |
| 10 | КЛХ ИМ ЛЕНИНА | Краснодарский | 7132 | 33172 | 19031 | 10270 | 50,9 | 110,5 | 117,2 |
| 11 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ "ХУТОРОК" | Краснодарский | 6332 | 35000 | 17699 | 8493 | 43,4 | 83,4 | 92,3 |
| 12 | ТОО СХП ИМ ЛЕНИНА | Ставропольский | 11335 | 23977 | 21050 | 10121 | 40,9 | 78,7 | 92,6 |
| 13 | КОЛХОЗ "ГИГАНТ" | Ставропольский | 9700 | 30489 | 15547 | 8266 | 29,4 | 62,8 | 113,5 |
| 14 | КЛХ "КАЗЬМИНСКИЙ" | Ставропольский | 5024 | 21468 | 23743 | 15129 | 58,3 | 160,6 | 175,6 |
| 15 | ЗАО "CKBO" | Ростовская | 8858 | 30320 | 14515 | 8899 | 33,2 | 85,8 | 158,5 |
| 16 | КЛХ "РОССИЯ" | Краснодарский | 8226 | 28632 | 14979 | 8093 | 47,1 | 102,5 | 117,5 |
| 17 | АОЗТ "СТЕПНОЕ" | Оренбургская | 18782 | 22130 | 21327 | 10001 | 67,1 | 126,3 | 88,3 |
| 18 | СХК ИМ Н К КРУПСКОЙ | Ульяновская | 16136 | 44191 | 13933 | 6600 | 44,1 | 83,8 | 90 |
| 19 | АОЗТ "ШИЛЬДИНСКОЕ" | Оренбургская | 15798 | 24250 | 19718 | 7096 | 61,7 | 96,4 | 56,2 |
| 20 | АОЗТ ИМ КИРОВА | Ставропольский | 10416 | 35557 | 16312 | 5591 | 36,8 | 56 | 52,2 |
| 21 | ТОО "РОДИНА" | Краснодарский | 7408 | 34097 | 13382 | 7540 | 38,8 | 88,8 | 129,1 |
| 22 | ЗАО "АНДРОНОВСКОЕ" | Красноярский | 15365 | 30354 | 14548 | 7081 | 48,8 | 95,2 | 94,8 |
| 23 | АОЗТ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ" | Краснодарский | 9079 | 27836 | 14506 | 7620 | 36 | 75,9 | 110,6 |
| 24 | МИС | Ростовская | 9970 | 23055 | 17112 | 8087 | 57 | 108 | 89,6 |
| 25 | АО АГРОКОМПЛЕКС | Краснодарский | 11025 | 52108 | 13092 | 6647 | 48,8 | 99,2 | 103,1 |
| 26 | ЗАО "НАЗАРОВСКОЕ" | Красноярский | 15422 | 62186 | 12090 | 7214 | 43,6 | 108,1 | 148 |
| 27 | АОЗТ "НАДЕЖДА" | Краснодарский | 4236 | 22209 | 15991 | 9285 | 41,8 | 99,8 | 138,4 |
| 28 | КЛХ "ОКТЯБРЬ" | Краснодарский | 4964 | 23223 | 15760 | 7962 | 38,6 | 78 | 102,1 |
| 29 | ОПХ ПЛЕМЗАВОД "КУБАНЬ" | Краснодарский | 5983 | 23796 | 17260 | 6574 | 69,7 | 112,5 | 61,5 |
| 30 | КСХП "ТЕРНОВСКОЕ" | Ставропольский | 8805 | 26534 | 16517 | 6122 | 46,9 | 74,5 | 58,9 |
| 31 | ОСХ "БЕРЕЗАНСКОЕ" ВНИИМК ИМ ПУСТОВОЙТА | Краснодарский | 6441 | 22811 | 16348 | 6670 | 51,4 | 86,9 | 68,9 |
| 32 | АОЗТ ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" | Краснодарский | 7221 | 34279 | 11884 | 6594 | 33,4 | 75,1 | 124,6 |
| 33 | АОЗТ ФИРМА "ФАСТА" | Краснодарский | 6197 | 21661 | 15805 | 5980 | 48,1 | 77,4 | 60,9 |
| 34 | ЗАО "ЛОКШИНСКОЕ" | Красноярский | 9000 | 20368 | 14447 | 7318 | 59,2 | 120 | 102,6 |
| 35 | АО "НОВОПЛАСТУНОВСКОЕ" | Краснодарский | 5405 | 23191 | 15020 | 5418 | 57,9 | 90,6 | 56,4 |
| 36 | КЛХ "ТЕРЕНСАЙСКОЕ" | Оренбургская | 18926 | 19517 | 15445 | 8178 | 45 | 95,6 | 112,6 |
| 37 | ПСХ ИМ МАЙСТРЕНКО "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" | Краснодарский | 5883 | 30572 | 14777 | 4548 | 153,6 | 221,9 | 44,5 |
| 38 | ОАО "ОМСКИЙ БЕКОН" | Омская | 15725 | 23510 | 13157 | 5093 | 119,7 | 195,2 | 63,2 |
| 39 | КОЛХОЗ ИМ ЧАПАЕВА | Ставропольский | 4435 | 16938 | 18956 | 9649 | 71,9 | 146,5 | 103,7 |
| 40 | ТОО АФ "РОГОВСКАЯ" | Краснодарский | 5505 | 22878 | 13459 | 4960 | 52,3 | 82,9 | 58,4 |
| 41 | АОЗТ "КРАСНОПОЛЯНСКОЕ" | Красноярский | 9667 | 22377 | 14842 | 4703 | 69,9 | 102,3 | 46,4 |
| 42 | АОЗТ "ОБИЛЬНОЕ" | Оренбургская | 23697 | 23842 | 12131 | 5047 | 66,3 | 113,5 | 71,3 |
| 43 | АОЗТ "КРУТОЯРСКОЕ" | Красноярский | 12800 | 26136 | 13624 | 4465 | 56,1 | 83,5 | 48,8 |
| 44 | АОЗТ "РОДИНА" | Краснодарский | 6435 | 21726 | 12172 | 5466 | 44 | 79,9 | 81,5 |
| 45 | ТОО ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО | Краснодарский | 7033 | 21414 | 13702 | 4888 | 50,7 | 78,8 | 55,4 |
| 46 | АОЗТ "АНИХОВСКОЕ" | Оренбургская | 13255 | 19041 | 13268 | 7007 | 44,3 | 93,9 | 111,9 |
| 47 | АОЗТ "ЛЕБЯЖЬЕ-ЧЕПИГИНСКОЕ" | Краснодарский | 5147 | 20792 | 13065 | 5201 | 53,7 | 89,2 | 66,1 |
| 48 | ОПХ "БОЕВОЕ" СИБНИИС | Омская | 8203 | 18164 | 13699 | 6652 | 55,9 | 108,7 | 94,4 |
| 49 | АОЗТ АГРОФИРМА "МАЯК" | Краснодарский | 5262 | 18985 | 13422 | 5814 | 47,7 | 84,1 | 76,4 |
| 50 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ "РОДИНА" | Ставропольский | 6034 | 20138 | 12070 | 5467 | 45,8 | 83,6 | 82,8 |
| 51 | АОЗТ "ЮБИЛЕЙНОЕ" | Оренбургская | 15693 | 19805 | 11468 | 5742 | 56,9 | 113,9 | 100,3 |
| 52 | ОПХ ИМ.КАЛИНИНА | Краснодарский | 3881 | 17768 | 16287 | 4997 | 62,8 | 90,6 | 44,3 |
| 53 | КЛХ "НАША РОДИНА" | Краснодарский | 4687 | 17667 | 12154 | 7210 | 51 | 125,3 | 145,8 |
| 54 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРАВОКУМСКОЕ" | Ставропольский | 6402 | 16867 | 13533 | 7022 | 42,7 | 88,8 | 107,9 |
| 55 | ООО "НОСТА-ТЮЛЬГАН" | Оренбургская | 18647 | 22653 | 11985 | 4489 | 72,6 | 116,1 | 59,9 |
| 56 | АОЗТ "КУБАНЬ" | Краснодарский | 5788 | 22547 | 12276 | 4329 | 55,1 | 85,1 | 54,5 |
| 57 | ТОО АГРОФИРМА "ЗАРЯ" | Краснодарский | 4165 | 18120 | 12479 | 6150 | 43,7 | 86,1 | 97,2 |
| 58 | ГП УЧХОЗ УСХИ | Ульяновская | 9063 | 20401 | 11831 | 4841 | 75,2 | 127,2 | 69,3 |
| 59 | КЛХ-ПЛЕМЗАВОД "ПУТЬ ЛЕНИНА" | Ставропольский | 8321 | 20804 | 10272 | 5253 | 33,7 | 69 | 104,7 |
| 60 | АОЗТ АГРОФИРМА "ЗАРЯ" | Краснодарский | 5338 | 19983 | 10751 | 5231 | 44,8 | 87,2 | 94,8 |
| 61 | АОЗТ "ВОСТОЧНОЕ" | Оренбургская | 21081 | 19684 | 15950 | 4023 | 72,9 | 97,5 | 33,7 |
| 62 | АОЗТ "ПЛЕМКОНЗАВОД "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" | Ставропольский | 6847 | 18170 | 11664 | 5529 | 43,9 | 83,5 | 90,1 |
| 63 | КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД "МАНЫЧ" | Ставропольский | 8773 | 19277 | 10788 | 5297 | 36,1 | 70,9 | 96,5 |
| 64 | СВХ "РЕШЕТОВСКИЙ" | Новосибирская | 11211 | 18301 | 11764 | 5180 | 51,4 | 91,9 | 78,7 |
| 65 | АОЗТ ПЛЕМЗАВОД "ВОСТОК" | Ставропольский | 7234 | 18430 | 10802 | 5620 | 40,2 | 83,8 | 108,5 |
| 66 | КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БРАЦЛАВСКИЙ" | Оренбургская | 18091 | 17615 | 11285 | 6164 | 42,3 | 93,3 | 120,4 |
| 67 | АПТ "НИВА КУБАНИ" | Краснодарский | 4718 | 21166 | 10265 | 4793 | 49,5 | 92,8 | 87,6 |
| 68 | АОЗТ КСХП "ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА" | Ставропольский | 11313 | 26294 | 9645 | 4672 | 32,6 | 63,3 | 93,9 |
| 69 | АО "АЛТАТСКОЕ" | Красноярский | 12601 | 26468 | 13430 | 3389 | 57,4 | 76,8 | 33,8 |
| 70 | СХ АРТ "ЧЕРНОЛЕССКИЙ" | Ставропольский | 8131 | 18187 | 12006 | 4738 | 49,7 | 82,1 | 65,2 |
| 71 | ОПХ "КОЧКОВСКОЕ" | Новосибирская | 10411 | 17918 | 12660 | 4592 | 68,2 | 107,1 | 56,9 |
| 72 | СВХ "ЕМУРТЛИНСКИЙ" | Тюменская | 8834 | 25064 | 11934 | 3576 | 46 | 65,7 | 42,8 |
| 73 | АОЗТ ПЛЕМЗАВОД "ИРМЕНЬ" | Новосибирская | 8559 | 18739 | 10409 | 5152 | 49,8 | 98,6 | 98 |
| 74 | КЛХ ИМ ВОРОШИЛОВА | Ставропольский | 7310 | 25722 | 10409 | 3934 | 45,2 | 72,6 | 60,8 |
| 75 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ "АТАМАНСКОЕ" | Краснодарский | 4148 | 18135 | 10976 | 4992 | 46,1 | 84,6 | 83,4 |
| 76 | АОЗТ "МАРЬЯНСКОЕ" | Краснодарский | 5281 | 19431 | 13138 | 3991 | 95,6 | 137,3 | 43,6 |
| 77 | ОПХ "СОВЕТСКАЯ РОССИЯ" ОНИИСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ | Оренбургская | 9498 | 15079 | 13884 | 7439 | 54,7 | 117,9 | 115,4 |
| 78 | АОЗТ "УРОЖАЙ" | Краснодарский | 6257 | 25155 | 8819 | 4763 | 30,6 | 66,6 | 117,5 |
| 79 | ЗАО "ШИЛИНСКОЕ" | Красноярский | 7800 | 19420 | 10142 | 4712 | 43,8 | 81,8 | 86,8 |
| 80 | АОЗТ "БРЕДИНСКОЕ" | Челябинская | 15404 | 15622 | 11647 | 6325 | 56,8 | 124,3 | 118,8 |
| 81 | АОЗТ "МАЙСКИЙ" | Оренбургская | 13756 | 16748 | 10878 | 4884 | 51,2 | 92,9 | 81,5 |
| 82 | АОЗТ ПЛЕМЗАВОД "ПОБЕДА" | Краснодарский | 9260 | 38908 | 9111 | 3587 | 37,9 | 62,6 | 64,9 |
| 83 | СПК "КУЛЬМИНСКОЕ" | Оренбургская | 10902 | 17385 | 10684 | 4556 | 54,7 | 95,4 | 74,3 |
| 84 | АОЗТ "БОРОВОЕ" | Челябинская | 13997 | 16747 | 10438 | 4996 | 54,4 | 104,3 | 91,8 |
| 85 | КЛХ "ЗОЛОТОЙ КОЛОС" | Краснодарский | 4817 | 20031 | 9665 | 4227 | 45,1 | 80,2 | 77,7 |
| 86 | СХА "ТОБОЛЬСКОЕ" | Оренбургская | 19424 | 18548 | 12800 | 3630 | 69,5 | 97,1 | 39,6 |
| 87 | АОЗТ "ИРГАКЛИНСКОЕ" | Ставропольский | 4909 | 17351 | 9417 | 5440 | 30,1 | 71,3 | 136,8 |
| 88 | АОЗТ ИМ ШЕВЧЕНКО | Краснодарский | 3881 | 14570 | 13284 | 6492 | 58,5 | 114,4 | 95,6 |
| 89 | ТОО СХП ИМ КИРОВА | Ставропольский | 6973 | 19257 | 9637 | 4253 | 42,3 | 75,7 | 79 |
| 90 | СХ АРТ (КОЛХОЗ) ИМ 1 МАЯ | Ставропольский | 5428 | 15879 | 9932 | 5760 | 37,3 | 88,9 | 138,1 |
| 91 | ФЛ СХП "КАНЕЛОВСКОЕ" | Краснодарский | 4734 | 20194 | 9704 | 3784 | 49,3 | 80,8 | 63,9 |
| 92 | КЛХ "РАССВЕТ" | Краснодарский | 3903 | 17020 | 10209 | 4426 | 43,8 | 77,4 | 76,5 |
| 93 | КЛХ "НИВА КУБАНИ" | Краснодарский | 3754 | 15511 | 10232 | 6185 | 57,3 | 144,9 | 152,9 |
| 94 | КЛХ "ПРОГРЕСС" | Краснодарский | 3841 | 43914 | 9191 | 3293 | 58,2 | 90,7 | 55,8 |
| 95 | СПК "СТЕПНОЙ" | Калмыкия | 16739 | 20614 | 9415 | 3656 | 36,1 | 59 | 63,5 |
| 96 | КЛП "ПУГАЧЕВСКОЕ" | Башкортостан | 10066 | 16363 | 11150 | 4178 | 61,8 | 98,9 | 59,9 |
| 97 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ "КУБАНЬ" | Краснодарский | 2496 | 15061 | 10431 | 6514 | 48,7 | 129,7 | 166,3 |
| 98 | КЛХ 22 СЕЗДА КПСС | Краснодарский | 4913 | 17584 | 14616 | 3258 | 124,5 | 160,2 | 28,7 |
| 99 | КОЛХОЗ-ПЛЕМЗ-Д "РОССИЯ" | Ставропольский | 9232 | 20730 | 9468 | 3497 | 35,4 | 56,1 | 58,6 |
| 100 | КОНЗАВОД N 157 | Ростовская | 7891 | 19621 | 9786 | 3559 | 44,3 | 69,6 | 57,1 |



