На вопрос, поставленный в заголовке ответить нетрудно, достаточно внимательно просмотреть таблицу. Оказывается, самую дешевую говядину производят в ОПХ «Садовское» Новосибирской области — себестоимость реализации центнера здесь составила 470,3 рубля, то есть всего 4,73 рубля за килограмм! Ненамного отстали от сибиряков в кубанском АОЗТ «Воля», здесь центнер говядины обошелся хозяйству всего 473,4 рубля, и в ЗАО имени Кирова Омской области — 477,4 рубля.
Интересно, что в итоговом рейтинге эти хозяйства с их завидно низкой себестоимостью оказались совсем не на первых местах. «Садовское» на 30-м месте, «Воля» — на 36-м, а омичи и вовсе аж на 96-м. И уровень рентабельности производства у них прыгает: если в «Садовском» — 35,4%, в «Воле» еще лучше — 67,6%, то у ЗАО имени Кирова всего 10,3%, с такой рентабельностью не развернешься. Почему так происходит? Ответ содержится в той же таблице. На показатель прибыльности влияет прежде всего цена реализации мяса (у омичей она составила всего 526 рублей за центнер, отсюда и низкая рентабельность), а она по регионам резко скачет.
Ну а возглавили рейтинг хозяйства из центральной России — орловская агрофирма «Мценское», ОАО «Маяк» из Воронежской области и подмосковный совхоз имени Кирова. Здесь говядина далеко не самая дешевая — соответственно 694,4, 797,2 и 803,1 рубля за центнер, зато цена реализации намного выше, чем у сибирских и кубанских хозяйств. Да и обемы производства порядочные — на откорме содержится от 10 до 12,5 тысяч голов молодняка КРС. Хорош и средний прирост на откармливаемую «голову». В «Мценском» он составил в среднем 344 килограмма, а в «Маяке» — 382 кг. За счет реализации говядины «Мценское» получило в среднем за год больше 69 млн рублей дохода (а чистой прибыли — 16,8 млн рублей), а «Маяк» — соответственно 63,3 и 9,4 млн рублей. Подмосковный совхоз имени Кирова, «бронзовый призер» рейтинга несколько поотстал от первых двух мест.
Пока не видно в рейтинге хозяйств Белгородской области, Башкортостана и некоторых других регионов, где начали разведение специализированных мясных пород из Европы — лимузинов, шароле, помесных герефордов и симменталов. У себя на родине бычки этих пород дают неслыханные привесы — до полутора и даже до 2 килограммов в сутки. У нас пока самое большее — 700-800 граммов. Ну что ж, это дело не сразу делается, новые породы надо приспособить к нашему климату и условиям содержание, специализировать кормовую базу и т.д. Подождем, ждали больше.
Ну а пока мясное скотоводство в стране остается неспециализированным, на откорм в хозяйствах отбирают бычков так называемых мясо-молочных пород, которым до таких привесов очень далеко. Если вдуматься, в большинстве хозяйств от них не получают ни молока, мяса. Нигде в мире таких пород нет, там породу специализируют на производстве либо молока, либо мяса. Дойдем и мы до этого. Хоть и не сразу, естественно.
100 крупнейших и наиболее эффективных производителей говядины в России
(в среднем за 1997-1999 годы)
| Р
е й т и н г |
Наименование хозяйства | Регион | Пого-
ловье на откорме |
Получено
прироста, тонн |
Выручка
от реали- зации мяса, тыс.руб |
Прибыль
от реали- зации мяса, тыс.руб |
Себе-
стоим. реал. мяса 1 ц.,руб |
Цена
реали- зации мяса 1 ц.,руб |
Уровень
рентаб. реализ. мяса, % |
| 1 | ОАО "АГРОФИРМА МЦЕНСКОЕ" | Орловская | 12508 | 4308 | 69456 | 16821 | 694,4 | 916,3 | 32 |
| 2 | ОАО "МАЯК" | Воронежская | 11475 | 4387 | 63276 | 9404 | 797,2 | 936,4 | 17,5 |
| 3 | СВХ ИМ КИРОВА | Московская | 10298 | 2541 | 26596 | 6221 | 803,1 | 1048,3 | 30,5 |
| 4 | АОЗТ "ВОРОНЕЖСКИЙ" | Владимирская | 6334 | 1407 | 18310 | 3049 | 937,9 | 1125,3 | 20 |
| 5 | СПК "ЛИСКИНСКИЙ" | Воронежская | 7050 | 1329 | 15117 | 3702 | 771,5 | 1021,7 | 32,4 |
| 6 | ГПС "ЗАРЕЧЕНСКИЙ" | Тверская | 5623 | 1344 | 22852 | 2337 | 851,4 | 948,4 | 11,4 |
| 7 | ЗАО "СЛАВЯНСКОЕ" | Орловская | 4914 | 1289 | 13834 | 5688 | 529 | 898,5 | 69,8 |
| 8 | ГУП "ПРОМЫШЛЕННЫЙ" | Алтайский | 5848 | 1596 | 14567 | 1745 | 618,5 | 702,7 | 13,6 |
| 9 | ТОО "РОДИНА" | Краснодарский | 6040 | 1237 | 8975 | 2083 | 631,7 | 822,6 | 30,2 |
| 10 | ЗАО "РАССВЕТ" | Краснодарский | 5009 | 862 | 11779 | 3242 | 604,9 | 834,7 | 38 |
| 11 | АОЗТ "ПОБЕДА" | Краснодарский | 5591 | 1131 | 7958 | 3257 | 501,9 | 849,6 | 69,3 |
| 12 | ЗАО "НАЗАРОВСКОЕ" | Красноярский | 7407 | 1405 | 6532 | 1830 | 516,1 | 716,9 | 38,9 |
| 13 | СХПК (ОТКОРМОЧНЫЙ) "ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ" | Ставропольский | 4495 | 975 | 10786 | 1206 | 691,3 | 778,3 | 12,6 |
| 14 | ЗАО "ТАЛИЦКОЕ" | Свердловская | 2562 | 759 | 14485 | 1396 | 738,6 | 817,4 | 10,7 |
| 15 | АОЗТ "ИСТОК" | Краснодарский | 6308 | 702 | 8424 | 1572 | 630,3 | 774,9 | 22,9 |
| 16 | ПЛЕМЗАВОД-КОЛХОЗ ИМ ЛЕНИНА | Волгоградская | 4845 | 783 | 5933 | 1604 | 582,2 | 798 | 37,1 |
| 17 | ЗАО "ИМ ИЛЬИЧА" | Краснодарский | 6215 | 995 | 6980 | 534 | 769,5 | 833,3 | 8,3 |
| 18 | ПK "УЗЛOBOE" | Калининградская | 2480 | 621 | 6559 | 1875 | 529,7 | 741,7 | 40 |
| 19 | СХК "ОКТЯБРЬСКИЙ" | Кировская | 3418 | 781 | 6194 | 904 | 741,7 | 868,4 | 17,1 |
| 20 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПК "ПЛЕМЗАВОД РОДИНА" | Вологодская | 2346 | 594 | 8103 | 1175 | 1144,9 | 1339,1 | 17 |
| 21 | АОЗТ ПЛЕМЗАВОД "ПОБЕДА" | Краснодарский | 4322 | 968 | 5148 | 763 | 753,3 | 884,3 | 17,4 |
| 22 | СХПК "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | Брянская | 3085 | 725 | 5762 | 791 | 693,5 | 803,8 | 15,9 |
| 23 | АОЗТ "КОЛОС" | Белгородская | 5165 | 1013 | 9426 | 261 | 735 | 755,9 | 2,8 |
| 24 | ПК "ПУТЬ ЛЕНИНА" | Кировская | 2999 | 610 | 4938 | 1094 | 635,8 | 816,9 | 28,5 |
| 25 | ОАО "ЮБИЛЕЙНОЕ" | Воронежская | 1303 | 444 | 22596 | 8481 | 624 | 998,8 | 60,1 |
| 26 | МХП "ГИАГИНСКОЕ" | Адыгея | 3434 | 508 | 6320 | 773 | 657,9 | 749,5 | 13,9 |
| 27 | КОЛХОЗ ИМ ЧАПАЕВА | Ставропольский | 3687 | 577 | 3943 | 830 | 656,7 | 831,8 | 26,7 |
| 28 | ЗАО "НИВА" | Омская | 3927 | 495 | 5065 | 536 | 839 | 938,4 | 11,8 |
| 29 | ЗАВОД "ЗИМОВНИКОВСКИЙ" | Ростовская | 2253 | 461 | 4935 | 1091 | 613,6 | 787,8 | 28,4 |
| 30 | ОПХ "САДОВСКОЕ" | Новосибирская | 2021 | 422 | 5804 | 1533 | 470,3 | 639,1 | 35,9 |
| 31 | АО АГРОКОМПЛЕКС | Краснодарский | 10092 | 2302 | 2793 | 327 | 570,2 | 645,8 | 13,3 |
| 32 | КЛХ "УРАЛ" | Свердловская | 2863 | 664 | 4232 | 210 | 637,5 | 670,7 | 5,2 |
| 33 | КЛХ "КАЗЬМИНСКИЙ" | Ставропольский | 3882 | 537 | 3331 | 624 | 488,1 | 600,7 | 23,1 |
| 34 | АОЗТ АГРОФИРМА "ПАДУНСКАЯ" | Тюменская | 2159 | 482 | 6251 | 297 | 637,6 | 669,4 | 5 |
| 35 | КЛХ "ОКТЯБРЬ" | Краснодарский | 4389 | 812 | 5844 | 104 | 687 | 699,5 | 1,8 |
| 36 | АОЗТ "ВОЛЯ" | Краснодарский | 3150 | 531 | 2797 | 1128 | 473,4 | 793,5 | 67,6 |
| 37 | МУП "РОДНИКОВСКОЕ" | Пензенская | 1988 | 384 | 6099 | 1037 | 703 | 847 | 20,5 |
| 38 | КЛХ "БОЛЬШЕВИК" | Кировская | 2590 | 442 | 3632 | 546 | 672,2 | 791,1 | 17,7 |
| 39 | КООП "УДМУРТИЯ" | Удмуртская | 2008 | 450 | 3520 | 562 | 649,1 | 772,3 | 19 |
| 40 | ПСХ ИМ МАЙСТРЕНКО "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" | Краснодарский | 4076 | 753 | 3375 | 130 | 865,1 | 899,7 | 4 |
| 41 | СВХ "ПЕТРОВСКИЙ" | Ивановская | 2629 | 402 | 4971 | 397 | 583,3 | 634 | 8,7 |
| 42 | КЛХ "ШЕЛКОВСКОЙ" | Рязанская | 2794 | 474 | 3499 | 299 | 762,6 | 833,9 | 9,3 |
| 43 | ТОО "ЛЬГОВСКОЕ" | Курская | 2769 | 402 | 4330 | 415 | 604,5 | 668,6 | 10,6 |
| 44 | АОЗТ "ПРИВОЛЬНОЕ" | Краснодарский | 2173 | 435 | 3553 | 357 | 824,9 | 917,1 | 11,2 |
| 45 | КЛХ "ЗНАМЯ ЛЕНИНА" | Краснодарский | 2862 | 607 | 2300 | 602 | 461,6 | 625,3 | 35,5 |
| 46 | АОЗТ "УРАЛ" | Оренбургская | 2899 | 549 | 2893 | 174 | 591,7 | 629,5 | 6,4 |
| 47 | ТВ ДРУЖНО | Орловская | 1824 | 382 | 3125 | 1502 | 423,1 | 814,7 | 92,6 |
| 48 | КЛХ ИМ ЛЕНИНА | Краснодарский | 3880 | 722 | 4083 | 65 | 555,3 | 564,2 | 1,6 |
| 49 | ЗАО "РАССКАЗОВСКОЕ" | Тамбовская | 1562 | 350 | 3743 | 690 | 824,8 | 1011,2 | 22,6 |
| 50 | КЛХ ИМ КИРОВА | Алтайский | 2235 | 425 | 2799 | 418 | 700,5 | 823,5 | 17,6 |
| 51 | ЗАВОД "ПРИГОРОДНЫЙ" | Тамбовская | 1958 | 379 | 2630 | 384 | 680,6 | 797 | 17,1 |
| 52 | ТОО "СТЕПНОЕ" | Краснодарский | 1763 | 342 | 3364 | 247 | 594,5 | 641,6 | 7,9 |
| 53 | СПК "СЮЗЮМСКИЙ" | Пензенская | 1567 | 299 | 5417 | 446 | 815,5 | 888,7 | 9 |
| 54 | ЗАО ПАЗ "НИВА" | Краснодарский | 2825 | 387 | 2260 | 475 | 782,6 | 990,7 | 26,6 |
| 55 | ЗАО "15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ" | Липецкая | 1609 | 319 | 2486 | 1003 | 593 | 994,1 | 67,6 |
| 56 | КЛХ ИМ КАЛИНИНА | Ульяновская | 1838 | 371 | 3255 | 80 | 679 | 696,1 | 2,5 |
| 57 | КЛХ "АВАНГАРД" | Тверская | 1566 | 275 | 3697 | 862 | 708,9 | 924,6 | 30,4 |
| 58 | ОАО КОННЫЙ ЗАВОД "ВОСХОД" | Краснодарский | 2282 | 409 | 2419 | 84 | 721,6 | 747,7 | 3,6 |
| 59 | ЗАО "АГРОФИРМА "ВОЛГА" | Саратовская | 3005 | 522 | 2681 | 30 | 718,8 | 726,8 | 1,1 |
| 60 | КХ "БАЙРЯКА" | Татарстан | 2455 | 411 | 2039 | 131 | 708,1 | 756,8 | 6,9 |
| 61 | ЗАО "ТУБИНСКОЕ" | Красноярский | 2849 | 469 | 1986 | 97 | 896,8 | 942,9 | 5,1 |
| 62 | ГП ПЛЕМЗАВОД "РАССВЕТ" | Смоленская | 1968 | 314 | 2339 | 428 | 577,9 | 707,3 | 22,4 |
| 63 | ГОССОРТСТАНЦИЯ | Красноярский | 2528 | 424 | 2337 | 65 | 593,7 | 610,6 | 2,8 |
| 64 | АОЗТ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ" | Краснодарский | 2281 | 364 | 1914 | 358 | 663,7 | 816,6 | 23 |
| 65 | АОЗТ "УРОЖАЙ" | Краснодарский | 3041 | 462 | 1613 | 397 | 572,3 | 759,1 | 32,7 |
| 66 | СПК "МОСКОВСКИЙ" | Липецкая | 1671 | 284 | 2702 | 316 | 723,5 | 819,4 | 13,2 |
| 67 | КЛХ "НИВА КУБАНИ" | Краснодарский | 2411 | 311 | 2263 | 313 | 720,5 | 836,1 | 16 |
| 68 | СХК "ДМИТРИЕВЫ ГОРЫ" | Владимирская | 2459 | 320 | 2257 | 202 | 723,6 | 794,9 | 9,9 |
| 69 | ПК "ТАРНОГСКИЙ" | Вологодская | 1910 | 267 | 3403 | 277 | 952,8 | 1037,3 | 8,9 |
| 70 | МУУП СВХ "ЗВЕНИГОВСКИЙ" | Марий Эл | 775 | 231 | 12544 | 3196 | 781,5 | 1048,7 | 34,2 |
| 71 | АОЗТ ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" | Краснодарский | 5571 | 759 | 1380 | 407 | 609,2 | 864,3 | 41,9 |
| 72 | АРТ ПЛЕМЗАВОД "ШУМАНОВСКИЙ" | Алтайский | 2259 | 320 | 1837 | 316 | 618,5 | 747,2 | 20,8 |
| 73 | СХК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "НОВЫЙ" | Кировская | 1555 | 345 | 2271 | 58 | 687,1 | 705,2 | 2,6 |
| 74 | КЛХ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | Тверская | 2188 | 275 | 2586 | 151 | 787,9 | 836,7 | 6,2 |
| 75 | ТОО "КОРЕНЕВСКИЙ" | Курская | 1649 | 263 | 4623 | 90 | 731,4 | 746 | 2 |
| 76 | СХК ПЛЕМЗАВОД "СОКОЛОВКА" | Кировская | 1290 | 298 | 1901 | 367 | 706 | 874,7 | 23,9 |
| 77 | АРТ "ПОБЕДА" | Алтайский | 2300 | 402 | 1638 | 126 | 645,1 | 698,8 | 8,3 |
| 78 | ГОСПЛЕМЗАВОД ИМ А С ГЕОРГИЕВСКОГО | Орловская | 1999 | 306 | 2574 | 56 | 665,7 | 680,4 | 2,2 |
| 79 | СХК ПЛЕМЗАВОД "МУХИНСКИЙ" | Кировская | 1234 | 281 | 2202 | 170 | 784,6 | 850,1 | 8,3 |
| 80 | КЛХ "ПЕРЕДОВИК" | Псковская | 1860 | 259 | 2173 | 473 | 695,5 | 889 | 27,8 |
| 81 | СХК "СЛОБОДСКОЙ" | Кировская | 2258 | 588 | 1320 | 270 | 1065,3 | 1339,2 | 25,7 |
| 82 | КОЛХОЗ "СТРАНА СОВЕТОВ" | Иркутская | 1868 | 339 | 2379 | 27 | 739,2 | 747,7 | 1,2 |
| 83 | АОЗТ "РАССВЕТ" | Краснодарский | 1443 | 278 | 1708 | 691 | 608,1 | 1021,5 | 68 |
| 84 | СПК "КАМЕНСКОЕ" | Орловская | 1776 | 261 | 3611 | 43 | 983,9 | 995,7 | 1,2 |
| 85 | ЗАО "АГРОФИРМА "ПАХМА" | Ярославская | 1610 | 357 | 1872 | 35 | 1216 | 1239,4 | 1,9 |
| 86 | КЛХ ИМ ЛЕНИНА | Рязанская | 1943 | 273 | 1757 | 376 | 570,4 | 725,8 | 27,2 |
| 87 | ЗАО "ЗАРЯ" | Новосибирская | 2064 | 335 | 2165 | 24 | 674,2 | 681,6 | 1,1 |
| 88 | ЗАО "ВОРОНЦОВСКОЕ" | Краснодарский | 1224 | 246 | 2150 | 359 | 712 | 854,9 | 20,1 |
| 89 | ПК ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКОЕ" | Кировская | 1041 | 229 | 2411 | 737 | 576,2 | 829,7 | 44 |
| 90 | КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ "КОЛОС" | Удмуртская | 1266 | 250 | 1925 | 445 | 566,6 | 737,1 | 30,1 |
| 91 | ЗАО "ЧКАЛОВСКОЕ" | Свердловская | 924 | 249 | 3619 | 46 | 709,6 | 718,6 | 1,3 |
| 92 | АРТ "КРИНИЦА" | Воронежская | 1676 | 225 | 2594 | 455 | 728,5 | 883,4 | 21,3 |
| 93 | СХПК "ДРУЖБА" ИМ ВАСИЛЬЕВА | Белгородская | 3188 | 323 | 1758 | 38 | 603,1 | 616,5 | 2,2 |
| 94 | АОЗТ "ДОЛЖАНСКОЕ" | Белгородская | 1439 | 250 | 1837 | 174 | 733,8 | 810,4 | 10,4 |
| 95 | ЗАО "CKBO" | Ростовская | 1679 | 252 | 1651 | 443 | 574,7 | 785,5 | 36,7 |
| 96 | ЗАО ИМ КИРОВА | Омская | 2820 | 440 | 1285 | 120 | 477,4 | 526,7 | 10,3 |
| 97 | ЗАО "БОБРАВСКОЕ" | Белгородская | 1258 | 288 | 1974 | 16 | 779,4 | 785,8 | 0,8 |
| 98 | АОЗТ "Детскосельское" | Ленинградская | 1876 | 427 | 1202 | 145 | 1410,1 | 1603,6 | 13,7 |
| 99 | ЗАО "НОВЫЙ ПУТЬ" | Ярославская | 1318 | 220 | 1879 | 242 | 683,6 | 784,5 | 14,8 |
| 100 | АОЗТ "Ленинский Путь" | Ленинградская | 1001 | 225 | 1688 | 415 | 1476,8 | 1957,8 | 32,6 |



