Так вот, начать традиционный обзор достижений участников рейтинга я бы хотел с хозяйства, которого в нем … нет. Это ЗАО "Маслово" Орловской области, где мне недавно удалось побывать. В начале 90-х это хозяйство (бывший колхоз имени Калинина) гремело в стране как пионер рыночных преобразований. Возглавивший его тогда молодой комсомольский деятель Александр Дрогайцев в полном соответствии с только что принятыми законами и постановлениями правительства затеял раздел колхозного имущества на паи, но в отличие от других довел это дело до логического конца. То есть наладил оборот этих паев (и паевых денег) с выплатой дивидендов внутри хозяйства. И деньги сразу пошли туда, где их эффективно используют. А молоко самый выгодный для крестьянина вид сельхозпродукции, хотя бы тем, что приносит деньги в кассу каждый день, а не раз в год.
Дрогайцев построил в хозяйстве современнейший молокозавод за почти миллион долларов (от нужды не хотелось отдавать свои доходы на сторону), способный выпускать два десятка видов молочной продукции. Но сейчас на заводе работает в полную мощность только одна линия по фасовке молока. Потому, что молоко дает самую высокую рентабельность по итогам прошлого года около 400%! Зачем же производить что-то другое?
Себестоимость литра молока в фирменной упаковке 2 рубля, отпускная цена 9 рублей, торговая наценка тоже идет в хозяйство, поскольку магазины свои. Остальное несложно подсчитать. Ежедневно "Маслово" отправляет на продажу 15 тонн молока и получает в кассу 150 тыс. рублей. Масловское молоко в Орле расходится "влет".
Ну, а почему молоко у Дрогайцева такое дешевое? Потому, что производится без больших затрат. Максимально используется летний выпас, дешевые травяные корма, содержание коров беспривязное, концентратов минимум, да и те все свои. При выращивании зерна используется только отечественная техника ("Зачем кормить дядю за рубежом?"), минимум пестицидов ("Дорого!") и т.д. Все настолько просто, что многим трудно понять. В "Маслово" чуть ли не ежедневно приезжают делегации отовсюду, и седые дядьки-председатели после встречи с Дрогайцевым долго качают головой: "Ну он дает!"
Теперь перейду собственно к рейтингу. Как обычно, начну с последнего столбца, который показывает, насколько выгодным смогли сделать производство молока в том или ином хозяйстве. Здесь лидер "капиталистического соревнования" ЗАО "Назаровское" Красноярского края с уровнем рентабельности 173,5% (2-е место в итоговом рейтинге). Назаровцы лидируют и по валу молока 16,8 тыс. тонн в год от 2914 коров, стало быть, надой на корову здесь 5,77 тонны (у Дрогайцева всего по 3,5 тонны).
На итоговое первое место составители рейтинга поставили подмосковный сельхозкооператив "Барыбино". Здесь от большего числа коров получили молока чуть меньше, чем в "Назаровском" (надой на корову 5,2 тонны), зато получили максимальную валовую выручку более 73 млн рублей и самую большую прибыль от молока более 43 млн рублей. Как так получилось? За счет самой высокой цены реализации молока по 506 рублей за центнер (видимо, оно очень качественное). У барыбинцев второй показатель уровня рентабельности 134,6%.
Самая низкая себестоимость молока у кубанского колхоза "Знамя Ленина" 115,2 рубля за центнер, чуть-чуть уступило ему красноярское ОАО "Племзавод Красный Маяк" 115,7 рубля. Дороже всех свое молоко удается продавать подмосковному пригородному сельхозкооперативу им. Горького по 539,8 рубля за центнер в среднем за три года. Правда, и себестоимость его рекордно высокая 416,6 рубля за центнер, поэтому уровень рентабельности средненький 29,6%. Самый высокий надой на корову в вологодском племзаводе "Заря" 6,39 тонны (итоговое 4-е место).
И еще несколько цифр для размышления. Самое большое представительство в рейтинговой сотне у Московской области 23 участника (что неудивительно в столичную область в свое время шли основные инвестиции), затем идут Кубань (19 хозяйств) и Ленинградская область (18 хозяйств). Песенная Вологда на четвертом месте с 8 хозяйствами, далее Красноярск 6 хозяйств. А где же былинный Ярославль? Я нашел в таблице только одного его представителя ГУП Племрепродуктор имени Дзержинского, и то на 62-м итоговом месте.
Вот так молочко расставило всех по местам.
Виктор ПИНЕГИН «Крестьянские ведомости»
Рейтинг 100 крупнейших и наиболее эффективных производителей МОЛОКА в России
(за 1998-2000 годы)
| Р
Е Й Т И Н Г |
Наименование хозяйства | Регион | Поголовье
коров, (гол.) |
Валовой
надой, т. |
Выручка
от реали зации молока, тыс. руб. |
Прибыль
реали зации молока, тыс. руб. |
Себе
стоимость реали зации 1 ц. молока, руб. |
Цена
реали зации 1 ц. молока, руб. |
Уровень
рента бельности реализации молока,% |
| 1 | СХК БАРЫБИНО" | Московская область | 3169 | 16439 | 75138 | 43104 | 215,7 | 506 | 134,6 |
| 2 | ЗАО НАЗАРОВСКОЕ" | Красноярский край | 2914 | 16816 | 56091 | 35579 | 135,9 | 371,6 | 173,5 |
| 3 | АОЗТ ПЛЕМЗАВОД ИРМЕНЬ" | Новосибирская область | 2300 | 13970 | 54653 | 28647 | 203,1 | 426,9 | 110,2 |
| 4 | ЗАО ПЛЕМЗАВОД ЗАРЯ" | Вологодская область | 2114 | 13505 | 58082 | 17394 | 311,6 | 444,8 | 42,7 |
| 5 | НПО ПОЙМА" | Московская область | 2248 | 12662 | 49223 | 21296 | 233,6 | 411,8 | 76,3 |
| 6 | АОЗТ ПОБЕДА" | Краснодарский край | 2670 | 14470 | 35943 | 16431 | 141,8 | 261,2 | 84,2 |
| 7 | ЗАО КОММУНАРКА" | Московская область | 2700 | 11864 | 59257 | 17902 | 368,6 | 528,1 | 43,3 |
| 8 | ЗАО АГРОКОМПЛЕКС" | Краснодарский край | 4772 | 12746 | 43141 | 14329 | 259,3 | 388,3 | 49,7 |
| 9 | ААФ ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА" | Краснодарский край | 2500 | 13628 | 33423 | 14488 | 169,6 | 299,4 | 76,5 |
| 10 | ПК ОКТЯБРЬ" | Краснодарский край | 2564 | 13386 | 32307 | 15017 | 142,7 | 266,7 | 86,9 |
| 11 | ПК СХК КОЛХОЗ РОДИНА" | Краснодарский край | 2450 | 12557 | 29702 | 14659 | 129,4 | 255,5 | 97,4 |
| 12 | АОЗТ АГРО-БАЛТ" | Ленинградская область | 1310 | 9860 | 34955 | 11284 | 252,1 | 372,3 | 47,7 |
| 13 | ОАО ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.И.ЧАПАЕВА" | Краснодарский край | 2466 | 12028 | 29710 | 14045 | 140,5 | 266,5 | 89,7 |
| 14 | КЛХ ИМ. ФРУНЗЕ | Белгородская область | 2500 | 11952 | 31276 | 11546 | 183,1 | 290,2 | 58,5 |
| 15 | АПК ШАТУРСКИЙ" | Московская область | 1783 | 9141 | 38746 | 10990 | 322,7 | 450,5 | 39,6 |
| 16 | СХПК АГРОФИРМА ПОВАДИНСКАЯ" | Московская область | 2396 | 10255 | 31297 | 11481 | 226,3 | 357,4 | 57,9 |
| 17 | СХК ПУТЬ ИЛЬИЧА" | Московская область | 1500 | 9718 | 32362 | 10741 | 235,5 | 352,4 | 49,7 |
| 18 | ЗАО НАРО-ОСАНОВСКИЙ" | Московская область | 1579 | 8408 | 33877 | 13643 | 250,3 | 419 | 67,4 |
| 19 | ЗАО СЕРГИЕВСКОЕ" | Московская область | 2174 | 9179 | 33748 | 10544 | 274,2 | 398,7 | 45,4 |
| 20 | ЗАО ПЛЕМЗАВОД КОЛОС" | Краснодарский край | 2000 | 11287 | 24982 | 12963 | 138 | 286,8 | 107,9 |
| 21 | С/Х ПК ПЛЕМЗАВОД РОДИНА" | Вологодская область | 1465 | 9033 | 29656 | 12704 | 206,4 | 361 | 74,9 |
| 22 | АОЗТ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКИЙ" | Ленинградская область | 1069 | 8960 | 32207 | 10095 | 258,9 | 377,1 | 45,7 |
| 23 | ГУП АЧКАСОВО" | Московская область | 1705 | 8380 | 25775 | 14704 | 142 | 330,7 | 132,8 |
| 24 | СХК РУСЬ" | Московская область | 1427 | 7541 | 29217 | 13532 | 227,8 | 424,4 | 86,3 |
| 25 | АОЗТ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПЕТРОВСКИЙ" | Ленинградская область | 987 | 8070 | 26586 | 9371 | 223,6 | 345,2 | 54,4 |
| 26 | СХК ШИХОБАЛОВО" | Владимирская область | 1715 | 8234 | 23414 | 10467 | 169,6 | 306,7 | 80,8 |
| 27 | АОЗТ ОПОЛЬЕ" | Ленинградская область | 1592 | 8014 | 25433 | 9804 | 234,3 | 381,2 | 62,7 |
| 28 | СХК ПЛЕМЗАВОД ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ" | Ленинградская область | 1392 | 9759 | 31363 | 6671 | 314,6 | 399,7 | 27 |
| 29 | КЛХ РОССИЯ" | Свердловская область | 1963 | 8220 | 24506 | 9008 | 217,8 | 344,5 | 58,1 |
| 30 | КЛХ КАЗЬМИНСКИЙ" | Ставропольский край | 1350 | 8825 | 21371 | 9532 | 141,8 | 256 | 80,5 |
| 31 | ТОО АГРОФИРМА РОССИЯ" | Краснодарский край | 2300 | 9444 | 22943 | 7652 | 169,6 | 254,4 | 50 |
| 32 | КЛХ УРАЛ" | Свердловская область | 1726 | 7293 | 26050 | 9172 | 245,1 | 378,3 | 54,3 |
| 33 | КЛХ ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР" | Вологодская область | 1300 | 7312 | 23729 | 10193 | 197,5 | 346,2 | 75,3 |
| 34 | АОЗТ РАБИТИЦЫ" | Ленинградская область | 903 | 7259 | 26450 | 8463 | 264,7 | 389,2 | 47 |
| 35 | АОЗТ НИВА-1" | Ленинградская область | 997 | 8286 | 27635 | 6743 | 273,9 | 362,3 | 32,3 |
| 36 | К-З ИМ. ЛЕНИНА | Калужская область | 1550 | 9517 | 31977 | 6011 | 305,5 | 376,3 | 23,2 |
| 37 | ЗАО ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЕРВОМАЙСКОЕ" | Ленинградская область | 1111 | 7398 | 28275 | 7349 | 292,7 | 395,5 | 35,1 |
| 38 | АОЗТ ДРУЖБА" | Краснодарский край | 1900 | 8134 | 21533 | 8139 | 262,6 | 422,3 | 60,8 |
| 39 | ОАО ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК" | Красноярский край | 1600 | 8261 | 19111 | 10296 | 115,7 | 250,9 | 116,8 |
| 40 | ЗАО ЛЕОНТЬЕВО" | Московская область | 1445 | 6928 | 22499 | 8680 | 222 | 361,5 | 62,8 |
| 41 | ЗАО КУЗНЕЦОВСКИЙ КОМБИНАТ" | Московская область | 1222 | 6137 | 25744 | 8679 | 287 | 432,9 | 50,9 |
| 42 | СХК ОКТЯБРЬСКИЙ" | Кировская область | 1486 | 8765 | 19482 | 7349 | 152,8 | 245,3 | 60,6 |
| 43 | ЗАО ПЛЕМЗАВОД УРОЖАЙ" | Краснодарский край | 2000 | 8906 | 18186 | 8263 | 132,3 | 242,6 | 83,3 |
| 44 | СХК КАМЕНСКИЙ" | Свердловская область | 1668 | 7598 | 23078 | 6485 | 243 | 337,9 | 39,1 |
| 45 | ГП НОВОЛАДОЖСКИЙ" | Ленинградская область | 949 | 6118 | 23959 | 8040 | 281,7 | 424 | 50,5 |
| 46 | АОЗТ ПЛЕМЗАВОД РОССИЯ" | Челябинская область | 1373 | 6834 | 21357 | 7598 | 245,3 | 380,8 | 55,2 |
| 47 | СХК КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ" | Ленинградская область | 947 | 6934 | 24393 | 6616 | 271,2 | 372,1 | 37,2 |
| 48 | СВХ ТУЛОМА" | Мурманская область | 1002 | 5897 | 35525 | 6920 | 526,4 | 653,8 | 24,2 |
| 49 | АОЗТ КОТЕЛЬСКОЕ" | Ленинградская область | 1427 | 7011 | 22061 | 6422 | 243,7 | 343,8 | 41,1 |
| 50 | СХК ЯМСКОЙ" | Московская область | 1122 | 5899 | 20925 | 9881 | 197,1 | 373,4 | 89,5 |
| 51 | ЗАО А/Ф НИВА" | Краснодарский край | 1946 | 8461 | 19410 | 6113 | 176,9 | 258,2 | 46 |
| 52 | АОЗТ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ЛЕСНОЕ" | Ленинградская область | 916 | 6947 | 22190 | 6182 | 242,7 | 336,4 | 38,6 |
| 53 | КЛХ ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ СССР" | Костромская область | 1125 | 6372 | 20008 | 7468 | 220,7 | 352,1 | 59,6 |
| 54 | СХК ИМ. М.ГОРЬКОГО | Московская область | 1181 | 5916 | 29503 | 6735 | 416,6 | 539,8 | 29,6 |
| 55 | ЭХ КЛЕНОВО-ЧЕГОДАЕВО" | Московская область | 1095 | 5533 | 23212 | 8311 | 294,9 | 459,4 | 55,8 |
| 56 | СПК БЕРЕЗОВСКИЙ" | Красноярский край | 1828 | 6668 | 22853 | 6030 | 273,4 | 371,4 | 35,8 |
| 57 | АРТ (КЛХ) АВРОРА" | Вологодская область | 1129 | 6127 | 21198 | 6845 | 248,8 | 367,4 | 47,7 |
| 58 | СХПК АГРОФИРМА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | Брянская область | 1188 | 6711 | 19101 | 6861 | 202,1 | 315,3 | 56 |
| 59 | ЗАО ЧУЛКОВСКОЕ" | Московская область | 1174 | 6821 | 24773 | 5584 | 303,6 | 391,9 | 29,1 |
| 60 | ЗАО ХУТОРОК" | Краснодарский край | 1600 | 7510 | 16855 | 7258 | 147,7 | 259,4 | 75,6 |
| 61 | КОЛХОЗ ИМ. ЧАПАЕВА | Ставропольский край | 1300 | 7075 | 18507 | 6524 | 180,1 | 278,1 | 54,4 |
| 62 | ГУП ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО | Ярославская область | 1400 | 6090 | 19361 | 7317 | 219,8 | 353,4 | 60,8 |
| 63 | СПК АСТАПОВО" | Московская область | 1561 | 5642 | 19598 | 7772 | 227,1 | 376,3 | 65,7 |
| 64 | АОЗТ РАПТИ" | Ленинградская область | 827 | 6111 | 20573 | 6296 | 245,1 | 353,3 | 44,1 |
| 65 | КЛХ НАША РОДИНА" | Краснодарский край | 1643 | 6993 | 15668 | 7582 | 155,5 | 301,3 | 93,8 |
| 66 | ЗАО АФП НИВА" | Краснодарский край | 1400 | 7518 | 18195 | 5651 | 188,6 | 273,6 | 45 |
| 67 | ГУП ПЛЕМЕННОГО КОННОГО ЗАВОДА ЧИКСКИЙ" | Новосибирская область | 1705 | 6349 | 17231 | 6807 | 189,5 | 313,3 | 65,3 |
| 68 | СПК ОКТЯБРЬСКИЙ" | Калужская область | 1500 | 6200 | 17800 | 6642 | 202,5 | 323 | 59,5 |
| 69 | СХК ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЛАМЯ" | Ленинградская область | 919 | 6366 | 24854 | 4901 | 340,4 | 424 | 24,6 |
| 70 | АОЗТ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА | Ленинградская область | 1700 | 9422 | 32328 | 3816 | 318,6 | 361,2 | 13,4 |
| 71 | АОЗТ СКРЕБЛОВО" | Ленинградская область | 1499 | 7863 | 22002 | 4464 | 236,3 | 296,5 | 25,5 |
| 72 | СПК АРХАНГЕЛЬСКИЙ" | Московская область | 1014 | 5511 | 19048 | 7962 | 216,5 | 371,9 | 71,8 |
| 73 | СХПК ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ" | Челябинская область | 2438 | 6613 | 18653 | 5724 | 216,6 | 312,5 | 44,3 |
| 74 | КЛХ ЗНАМЯ ЛЕНИНА" | Краснодарский край | 1109 | 6008 | 15663 | 9381 | 115,2 | 287,1 | 149,4 |
| 75 | СПК ПЛЕМКОЛХОЗ ПРИГОРОДНЫЙ" | Вологодская область | 1424 | 6134 | 18531 | 6171 | 217,3 | 325,7 | 49,9 |
| 76 | АОЗТ ПЛЕМЗАВОД ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ" | Ленинградская область | 839 | 6066 | 20756 | 5560 | 268,7 | 367 | 36,6 |
| 77 | ЗАО ПЛЕМЗАВОД ВОЛЯ" | Краснодарский край | 1280 | 6756 | 15970 | 6511 | 162,2 | 273,9 | 68,8 |
| 78 | ЗАО АЛТАТСКОЕ" | Красноярский край | 1950 | 6234 | 16638 | 6540 | 162 | 266,9 | 64,8 |
| 79 | КЛХ ПЛЕМЗАВОД-КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА | Тульская область | 1005 | 6610 | 14654 | 7902 | 149 | 323,4 | 117 |
| 80 | ТОО КАШИРСКОЕ" | Московская область | 1514 | 6142 | 19358 | 5436 | 239,2 | 332,6 | 39 |
| 81 | АОЗТ ПРЕДПРИЯТИЕ РАДИЩЕВО" | Смоленская область | 2150 | 7767 | 14090 | 7030 | 156,3 | 311,9 | 99,6 |
| 82 | ГУП ОПХ ПЛЕМЗАВОД ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ" | Краснодарский край | 1600 | 7889 | 15920 | 5457 | 155,7 | 237 | 52,2 |
| 83 | АОЗТ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" | Вологодская область | 1060 | 5338 | 18837 | 7190 | 234,3 | 379 | 61,7 |
| 84 | КЛХ ИМ. СВЕРДЛОВА | Свердловская область | 1183 | 5856 | 16599 | 7309 | 183,2 | 327,4 | 78,7 |
| 85 | СХПК ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ" | Московская область | 1590 | 7096 | 20728 | 4277 | 249,3 | 314,1 | 26 |
| 86 | СХПК ПЛЕМЗАВОД МАЙСКИЙ" | Вологодская область | 1600 | 6579 | 21470 | 4328 | 393,2 | 492,5 | 25,2 |
| 87 | ГП ИМ. МАЙСТРЕНКО КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" | Краснодарский край | 1600 | 9737 | 15229 | 4978 | 182,3 | 270,8 | 48,6 |
| 88 | ГПЗ БОЛЬШОЕ АЛЕКСЕЕВСКОЕ" | Московская область | 1205 | 5445 | 17648 | 6748 | 225,2 | 364,6 | 61,9 |
| 89 | ТОО МЯКСИНСКИЙ" | Вологодская область | 1547 | 6002 | 18099 | 5589 | 221,4 | 320,3 | 44,7 |
| 90 | ТВ ЗАББАРОВ И КОМПАНИЯ" | Республика Татарстан | 2085 | 8752 | 18788 | 4101 | 206 | 263,5 | 27,9 |
| 91 | КЛХ НОВАЯ ЖИЗНЬ" | Тульская область | 730 | 4441 | 20728 | 9927 | 261,8 | 502,4 | 91,9 |
| 92 | СХК (КОЛХОЗ) ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА" | Ярославская область | 1150 | 5725 | 17125 | 6270 | 207,7 | 327,6 | 57,8 |
| 93 | ОАО ПЛЕМЗАВОД ТАЕЖНЫЙ" | Красноярский край | 938 | 5504 | 23979 | 4733 | 374,7 | 466,9 | 24,6 |
| 94 | АОЗТ РОДИНА" | Ленинградская область | 1128 | 4715 | 17970 | 7848 | 236,6 | 420 | 77,5 |
| 95 | САОЗТ АВАНГАРД" | Красноярский край | 1820 | 5945 | 14765 | 6491 | 144,6 | 258 | 78,4 |
| 96 | АОЗТ ПОБЕДА" | Московская область | 1397 | 5832 | 17593 | 5407 | 258,9 | 373,7 | 44,4 |
| 97 | СПК НИВА КУБАНИ" | Краснодарский край | 1900 | 7762 | 16574 | 4303 | 181,1 | 244,5 | 35,1 |
| 98 | ОАО АГРОФИРМА БИТКИ" | Новосибирская область | 2366 | 5481 | 20918 | 4846 | 322,7 | 420 | 30,1 |
| 99 | ПСК КЛХ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ" | Краснодарский край | 1786 | 6026 | 13673 | 7391 | 267,5 | ||
| 100 | КЛХ ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА" | Московская область | 1394 | 5499 | 17083 | 5892 | 345,4 |



