Если год назад, комментируя аналогичный рейтинг по итогам 1997-1999 годов, я отмечал, что подсолнечник как товарная культура поставил рекорд тогда самый высокий уровень рентабельности подобрался к 400% (точнее 396,2%, так сработали в оренбургском ТОО "Правда"), то нынче этот рекорд перекрыт с лихвой лучший показатель чуть-чуть не дотянул до 500%! Здесь можно поставить и не один, а десяток восклицательных знаков, ведь в самых развитых странах ничего похожего и близко нет. Там фермеры рады уровню рентабельности, примерно на порядок более низкому.
Для экономистов здесь нет секрета "там" намного выше производственные затраты, жестче отчетность и кооперационные связи, при которых один из партнеров в технологической цепочке просто не сможет получить суперприбыль он будет обязан "поделиться", и многое другое. У нас пока подобные рекорды можно ставить. Тем более, что как раз на 1998-2000 годы, время после дефолта, у нас пришелся "подсолнечный бум", и хозяйства, почувствовав выгоду, стремительно расширяли посевы этой культуры.
Сейчас, похоже, бум пошел на спад. В прошлом году производство семян подсолнечника сократилось почти наполовину (на 46%) и составило 2,7 млн тонн. Выпуск растительного масла в январе-ноябре 2001 года по сравнению с аналогичным показателем 2000 года сократился на 8% до 1108,4 тыс. тонн. А в декабре 2001 года он был на 20-25% ниже, чем в декабре 2000 года. Между тем, потребление растительного масла в России растет. Ежегодный темп роста за прошедшие три сезона 9%, 15% и 4% соответственно. Так что, надо ожидать роста импорта подсолнечного масла, и эксперты прогнозируют его в 2002 году на уровне 180 тыс. тонн. Уверенно говорят они и о росте потребления соевого, рапсового и других видов дешевых импортных масел. Резко упадет и наш экспорт семян подсолнечника, по прогнозам, он составит лишь 20% от уровня прошлого года около 150 тыс. тонн.
Но вернусь к рейтингу, полная таблица которого представлена на странице справа. Сразу отмечу, что показатели здесь намного лучше, чем были год назад, по данным 1997-1999 годов. Бум есть бум. 26 хозяйств из рейтинговой сотни по уровню рентабельности перекрыли "гроссмейстерский" показатель в 200%, из них у трех хозяйств это показатель выше 400%!
Лидер "капиталистического соревнования" кубанский кооператив "Кавказ", где уровень рентабельности составил 498,8%! Кстати, в итоговом списке он стоит лишь на 81-м месте, видимо, по другим отчетным показателям имеет "запятые". Рекорд "Кавказа" обясняется низкой себестоимостью 1 центнера семечек 48 рублей при неплохой цене реализации 287,5 рублей. А самая низкая себестоимость тоже у кубанского АОЗТ "Восток" 38,9 рублей за центнер.
Отмечу другие "пиковые" цифры. Самая большая выручка от реализации маслосемян у ростовского ЗАО "СКВО" более 16 млн рублей, в итоговом рейтинге это хозяйство поставлено на первое место. Интересно, что второй показатель по реализации тоже у ростовского хозяйства ФГУП ДОС Л.А.Жданова 14 млн 67 тыс. рублей, но оно поставлено в рейтинге на последнее, сотое место.
Еще один парадокс. Самая большая посевная площадь подсолнечника в ЗАО "Агрокомплекс" Выселковского района Краснодарского края (детище губернатора Кубани Александра Ткачева) 4873 га, здесь же, понятно, и самый большой валовой сбор маслосемян 10 166 тонн в среднем за три года. А вот выручка от их реализации у "Агрокомплекса"… самая низкая среди 100 хозяйств чуть более 3 млн рублей. Видимо, это обясняется тем, что все свои семена в этом ЗАО перерабатывают сами, и в отчет пошла низкая внутренняя цена на семечку. В "Агрокомплексе" стараются зарабатывать не на промежуточном, а на конечном продукте. И правильно делают.
У кого самая высокая урожайность семян? Это несложно подсчитать самим поделите валовой сбор на посевную площадь. Но в рыночной экономике этот показатель мало что значит. Гораздо интереснее поделить выручку от реализации на посевную площадь и узнать, сколько рублей с гектара дает подсолнечник. Например, у лидера ЗАО "СКВО" этот показатель составляет 5144 рубля с гектара, а вот у занявшего 100-е место хозяйства 6480 рублей!
Вот такие парадоксы у нашей сельской экономики.
Виктор ПИНЕГИН "Крестьянские ведомости"
На снимке: постное масло, слава Богу, давно перестало быть дефицитом (прилавок одного из московских магазинов).
Фото автора
Рейтинг 100 крупнейших и наиболее эффективных производителей
подсолнечника в России
(за 1998-2000 годы)
| Р
Е Й Т И Н Г |
Наименование хозяйства | Регион | Посевная
площадь, га
|
Валовой
сбор, тонн
|
Выручка
от реализ-и подсол, тыс. руб.
|
Прибыль от
Реализ-и подсол, тыс. руб.
|
Себе
стоимость 1 ц подсол., руб. |
Цена
реализ-и 1 ц подсол., руб.
|
Уровень
рента бельно сти, %
|
| 1 | ЗАО СКВО" | Ростовская область | 3112 | 4943 | 16007 | 8594 | 166,3 | 359,1 | 115,9 |
| 2 | ПСК КЛХ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ" | Краснодарский край | 2842 | 5261 | 11370 | 7073 | 86,6 | 229,1 | 164,6 |
| 3 | ЗАО РАДУГА" | Ставропольский край | 2352 | 4961 | 10084 | 6337 | 86,3 | 232,3 | 169,1 |
| 4 | ГУП СЕВ КАВ МИС | Ростовская область | 2706 | 4623 | 9037 | 5533 | 90,7 | 233,9 | 157,9 |
| 5 | ЗАО КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД | Ростовская область | 2328 | 3295 | 13117 | 7940 | 159,3 | 403,7 | 153,4 |
| 6 | ЗАО КУЛЕШОВСКОЕ" | Краснодарский край | 1640 | 3902 | 7115 | 5071 | 64,4 | 224,1 | 248,1 |
| 7 | АОЗТ РОДИНА" | Ставропольский край | 2562 | 3627 | 7586 | 3691 | 130,9 | 255 | 94,8 |
| 8 | СХК ИМЕНИ АНГЕЛЬЕВА | Ростовская область | 3748 | 4274 | 7691 | 3353 | 118,6 | 210,2 | 77,3 |
| 9 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ РУСЬ" | Ставропольский край | 3292 | 3363 | 6641 | 4775 | 83,6 | 297,3 | 255,8 |
| 10 | ЗАО ПЛЕМЗАВОД УРОЖАЙ" | Краснодарский край | 1555 | 3534 | 6059 | 4484 | 61,5 | 236,5 | 284,8 |
| 11 | ЗАО ШУМИЛИНСКОЕ" | Ростовская область | 2071 | 3499 | 7449 | 3371 | 135,2 | 246,8 | 82,6 |
| 12 | ГП ОСХ БЕРЕЗАНСКОЕ" | Краснодарский край | 2233 | 2948 | 9026 | 3831 | 187,2 | 325,3 | 73,7 |
| 13 | СПК СТЕПНЫЕ ЗОРИ" | Самарская область | 2646 | 2972 | 7246 | 4021 | 107,4 | 241,2 | 124,7 |
| 14 | ПК ПРАВДА" | Самарская область | 2591 | 3005 | 6351 | 4510 | 72,3 | 249,6 | 245,1 |
| 15 | СПК СА РУСЬ" | Ростовская область | 1967 | 2937 | 5896 | 3994 | 84,8 | 263 | 210 |
| 16 | КОЛХОЗ ГИГАНТ" | Ставропольский край | 2751 | 2620 | 6437 | 4892 | 78,1 | 325,4 | 316,7 |
| 17 | СПК — КОЛХОЗ КОЛОС" | Ростовская область | 1244 | 2570 | 6742 | 4011 | 123,3 | 304,5 | 146,9 |
| 18 | ОАО АГРОФИРМА КАГАЛЬНИЦКАЯ" | Ростовская область | 2267 | 4639 | 6524 | 2518 | 98 | 159,5 | 62,8 |
| 19 | КЛХ СЕРП И МОЛОТ" | Краснодарский край | 2540 | 3539 | 5244 | 2986 | 72,6 | 168,7 | 132,3 |
| 20 | СХК ПЛЕМЗАВОД ОКТЯБРЬ" | Краснодарский край | 1384 | 2600 | 5305 | 3558 | 80,8 | 245,4 | 203,7 |
| 21 | СПК ПИОНЕР" | Волгоградская область | 2280 | 2803 | 5507 | 2920 | 97 | 206,5 | 112,9 |
| 22 | АОЗТ РОДИНА" | Краснодарский край | 1654 | 2788 | 5005 | 3172 | 78,9 | 215,4 | 173,1 |
| 23 | СХПК РОДИНА" | Ростовская область | 1223 | 2482 | 6228 | 3152 | 125,6 | 254,3 | 102,5 |
| 24 | ФЛ СХП СОВЕТСКОЕ
ООО АФЕЙСКАЯ — ВОЛГОТРАНСГАЗ" |
Краснодарский край | 1488 | 2803 | 5389 | 2778 | 125,5 | 259,1 | 106,4 |
| 25 | СХА ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ" | Ростовская область | 1369 | 2460 | 5643 | 3388 | 107,6 | 269,3 | 150,3 |
| 26 | ЗАО АГРОФИРМА МАЯК" | Краснодарский край | 1515 | 2517 | 5363 | 3137 | 98,7 | 237,8 | 140,9 |
| 27 | СХК АГРОФИРМА НОВОБАТАЙСКАЯ" | Ростовская область | 1298 | 3178 | 5272 | 2501 | 180 | 342,4 | 90,2 |
| 28 | ОАО РОДИНА" | Ростовская область | 2781 | 4377 | 5419 | 2176 | 95,6 | 159,7 | 67,1 |
| 29 | СПК БЕЛОГЛИНСКИЙ" | Краснодарский край | 1624 | 2761 | 4797 | 2715 | 77,2 | 177,8 | 130,3 |
| 30 | АОЗТ КАЛИНОВСКОЕ" | Волгоградская область | 1646 | 2243 | 5151 | 3490 | 83,5 | 258,8 | 210,1 |
| 31 | ТОО ТРУД" | Волгоградская область | 2222 | 2549 | 5847 | 2445 | 121,2 | 208,3 | 71,9 |
| 32 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ РОДИНА" | Ставропольский край | 2354 | 3305 | 4175 | 2761 | 78,1 | 230,5 | 195,3 |
| 33 | АОЗТ ПРЕДПРИЯТИЕ РАССВЕТ" | Ростовская область | 1659 | 2887 | 4222 | 2771 | 60,9 | 177,2 | 190,9 |
| 34 | СПК РОДНИЧКИ" | Волгоградская область | 2993 | 2180 | 6152 | 3007 | 97,1 | 190 | 95,6 |
| 35 | СВХ НОВОСЕРГИЕВСКИЙ" | Краснодарский край | 1951 | 3480 | 5940 | 2060 | 126,6 | 193,8 | 53,1 |
| 36 | АОЗТ ИМ. ИЛЬИЧА | Краснодарский край | 1230 | 2585 | 5033 | 2422 | 110,1 | 212,3 | 92,7 |
| 37 | СКА ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО | Ростовская область | 1539 | 2568 | 4214 | 3051 | 65,9 | 239 | 262,4 |
| 38 | СХК РОДИНА" | Краснодарский край | 1789 | 2665 | 4355 | 2622 | 78,7 | 197,7 | 151,3 |
| 39 | СПК НИВА КУБАНИ" | Краснодарский край | 911 | 1973 | 5868 | 4369 | 87,4 | 342 | 291,4 |
| 40 | АОЗТ ИМ. КИРОВА | Ставропольский край | 2098 | 3363 | 4796 | 2119 | 103,7 | 185,8 | 79,2 |
| 41 | СПК ТАЛОВСКИЙ" | Волгоградская область | 1969 | 2230 | 5093 | 2750 | 117,3 | 254,8 | 117,3 |
| 42 | СПК РОССИЯ" | Краснодарский край | 1270 | 2317 | 4532 | 2917 | 76,8 | 215,6 | 180,7 |
| 43 | ТОО АП ЯСЕНСКАЯ-ЛТД" | Краснодарский край | 1428 | 2099 | 4825 | 3522 | 79,9 | 295,8 | 270,2 |
| 44 | КЛХ ИМ. ЛУКАШИНА | Ростовская область | 1180 | 2271 | 4613 | 2916 | 95,1 | 258,7 | 171,9 |
| 45 | СПК СОВХОЗ СТЫЧНОЙ" | Ростовская область | 3888 | 2848 | 5487 | 2030 | 122 | 193,6 | 58,7 |
| 46 | СПК БОЛЬШЕВИК" | Волгоградская область | 2131 | 2492 | 6244 | 2082 | 164,3 | 246,5 | 50 |
| 47 | СПК РАССВЕТ" | Ростовская область | 1501 | 2194 | 5027 | 2534 | 108,9 | 219,5 | 101,6 |
| 48 | ЗАО КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" | Ростовская область | 1728 | 2117 | 5401 | 2535 | 125,5 | 236,5 | 88,5 |
| 49 | ОПХ МАНЫЧСКОЕ" | Ростовская область | 2707 | 2668 | 4962 | 2063 | 114,4 | 195,9 | 71,2 |
| 50 | СПК ЗАРЯ" | Ростовская область | 1691 | 2665 | 4541 | 2122 | 110,9 | 208,2 | 87,7 |
| 51 | СПК КЛХ ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО | Краснодарский край | 1528 | 2070 | 4514 | 3060 | 79,6 | 247 | 210,5 |
| 52 | ГУП КОНЗАВОД | Ростовская область | 2236 | 2846 | 4292 | 2100 | 86,5 | 169,3 | 95,8 |
| 53 | СХК КЛХ ФРУНЗЕНСКИЙ" | Алтайский край | 1780 | 1947 | 4656 | 3825 | 56,9 | 319 | 460,7 |
| 54 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ САРМАТСКОЕ" | Ростовская область | 1220 | 2106 | 4674 | 2665 | 99,1 | 230,5 | 132,6 |
| 55 | ААФ ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА" | Краснодарский край | 1770 | 3894 | 3301 | 2628 | 102,2 | 501,7 | 390,7 |
| 56 | СПК ИСКРА" | Волгоградская область | 2045 | 2273 | 3923 | 2769 | 59,2 | 201,2 | 239,9 |
| 57 | СПК — КОЛХОЗ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ" | Ростовская область | 1096 | 2063 | 4452 | 2773 | 105,6 | 280 | 165,2 |
| 58 | АОЗТ КСП РОСТОВСКОЕ" | Ростовская область | 1786 | 2644 | 4524 | 2046 | 102,8 | 187,7 | 82,5 |
| 59 | ЗАО ИМ. ЛЕНИНА | Ростовская область | 967 | 1977 | 4747 | 2720 | 116,2 | 272,1 | 134,2 |
| 60 | СПК СОВЕТИНСКИЙ" | Ростовская область | 1806 | 2182 | 4590 | 2286 | 116,4 | 231,8 | 99,2 |
| 61 | КСХП ТЕРНОВСКОЕ" | Ставропольский край | 1377 | 2180 | 4011 | 2545 | 91,6 | 250,7 | 173,6 |
| 62 | АОЗТ ИМЕНИ КИРОВА | Краснодарский край | 1391 | 2330 | 4250 | 2128 | 95,5 | 191,2 | 100,3 |
| 63 | КЛХ ЦАРИЦЫНСКИЙ" | Волгоградская область | 3469 | 2549 | 4226 | 1984 | 89,4 | 168,5 | 88,5 |
| 64 | СПК ПУТЬ ИЛЬИЧА" | Волгоградская область | 1881 | 2238 | 4057 | 2303 | 97,1 | 224,6 | 131,3 |
| 65 | АОЗТ ВОСТОК" | Краснодарский край | 1026 | 1903 | 4090 | 3383 | 38,9 | 224,7 | 478,3 |
| 66 | ЗАО АГРОКОМПЛЕКС" | Краснодарский край | 4873 | 10166 | 3083 | 2455 | 67,4 | 331,1 | 391,1 |
| 67 | АОЗТ УРОЖАЙ" | Волгоградская область | 1785 | 2109 | 4085 | 2531 | 81,9 | 215,2 | 163 |
| 68 | ЗАО ВОСХОД" | Ростовская область | 1974 | 1946 | 4454 | 2644 | 103,1 | 253,6 | 146,1 |
| 69 | КЛХ ВОСХОД" | Краснодарский край | 1595 | 2035 | 4355 | 2394 | 115,4 | 256,3 | 122 |
| 70 | СПК ИМ. ФРУНЗЕ | Волгоградская область | 2832 | 2423 | 4664 | 1856 | 121 | 201 | 66,1 |
| 71 | КЛХ КРАСНЫЙ ПУТИЛОВЕЦ" | Волгоградская область | 1690 | 1989 | 3933 | 2745 | 65,2 | 215,8 | 231,1 |
| 72 | ЗАО ГВАРДЕЙСКОЕ" | Ростовская область | 1103 | 2428 | 4098 | 2023 | 95,5 | 188,7 | 97,5 |
| 73 | АОЗТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЕ" | Волгоградская область | 2152 | 2065 | 4045 | 2300 | 93,4 | 216,5 | 131,8 |
| 74 | АОЗТ ИМ. ШАУМЯНА | Ростовская область | 1267 | 2265 | 3509 | 2368 | 75 | 230,7 | 207,5 |
| 75 | КЛХ ИМ. ЛЕНИНА | Волгоградская область | 1258 | 1663 | 4652 | 3293 | 77,8 | 266,5 | 242,5 |
| 76 | ЗАО КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | Ростовская область | 2786 | 3357 | 3931 | 1686 | 155,1 | 271,5 | 75,1 |
| 77 | СХК ДИНАМО" | Волгоградская область | 1843 | 2366 | 5006 | 1676 | 139,1 | 209,2 | 50,3 |
| 78 | СПК МАЙСКИЙ" | Ростовская область | 1602 | 2216 | 3753 | 2128 | 81,2 | 187,6 | 130,9 |
| 79 | ООО АТАМАНСКОЕ" | Краснодарский край | 730 | 1900 | 3700 | 2773 | 59,1 | 235,9 | 299,2 |
| 80 | СХПК АРЧЕДИНСКИЙ" | Волгоградская область | 2874 | 1822 | 4281 | 2489 | 95,4 | 227,9 | 138,9 |
| 81 | СПК КАВКАЗ" | Краснодарский край | 781 | 1823 | 3757 | 3129 | 48 | 287,5 | 498,8 |
| 82 | СХК ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА" | Ростовская область | 1701 | 2432 | 6168 | 1525 | 198,6 | 263,8 | 32,8 |
| 83 | ЗАО ПЛЕМЗАВОД КУБАНСКОЕ" | Краснодарский край | 984 | 1650 | 4516 | 2928 | 103,5 | 294,3 | 184,4 |
| 84 | КЛХ КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН" | Волгоградская область | 2194 | 2183 | 3911 | 2058 | 84,3 | 178 | 111,1 |
| 85 | СПК ЦЕЛИНСКОЕ" | Ростовская область | 2109 | 2506 | 4812 | 1540 | 142,4 | 209,4 | 47,1 |
| 86 | ОАО КРОПОТКИНСКОЕ" | Краснодарский край | 1146 | 2376 | 3263 | 2137 | 72,7 | 210,8 | 189,8 |
| 87 | ОАО РУСЬ" | Ставропольский край | 1928 | 1870 | 4321 | 2062 | 125,6 | 240,2 | 91,3 |
| 88 | СПК ПОБЕДА" | Ростовская область | 1081 | 2217 | 4110 | 1742 | 134,6 | 233,6 | 73,6 |
| 89 | КЛХ ПАМЯТЬ КИРОВА" | Ростовская область | 803 | 1902 | 3726 | 2252 | 80 | 202,3 | 152,9 |
| 90 | ЗАО ПЛЕМЗАВОД ВОЛЯ" | Краснодарский край | 1029 | 2400 | 3248 | 2095 | 78,7 | 221,7 | 181,7 |
| 91 | ОАО КАНЕЛОВСКОЕ" | Краснодарский край | 1180 | 2343 | 3591 | 1811 | 108,6 | 219,1 | 101,7 |
| 92 | ЗАО АГРОФИРМА ФАСТА" | Краснодарский край | 1388 | 2518 | 3846 | 1595 | 98,5 | 168,2 | 70,9 |
| 93 | КЛХ ИМ. ЧАПАЕВА | Самарская область | 3137 | 1963 | 4208 | 1867 | 119,9 | 215,6 | 79,7 |
| 94 | СХК ПЕРВОМАЙСКИЙ" | Республика Башкортостан | 1558 | 1830 | 3626 | 2370 | 78,6 | 226,9 | 188,8 |
| 95 | АОЗТ ФИРМА ЗАРЯ" | Самарская область | 3266 | 2762 | 4127 | 1393 | 103,9 | 156,8 | 51 |
| 96 | ЗАО ИМ. С.М.КИРОВА | Ростовская область | 1893 | 2369 | 4184 | 1508 | 128,8 | 201,5 | 56,4 |
| 97 | АО НОВОПЛАСТУНОВСКОЕ" | Краснодарский край | 1189 | 2190 | 3211 | 2071 | 80,6 | 227 | 181,7 |
| 98 | СХК — КОЛХОЗ МИР" | Ростовская область | 1834 | 2120 | 4172 | 1649 | 115,9 | 191,6 | 65,4 |
| 99 | СХК КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА | Ростовская область | 1329 | 1659 | 3810 | 2527 | 70,9 | 210,6 | 196,9 |
| 100 | ФГУП ДОС Л.А.ЖДАНОВА | Ростовская область | 2171 | 1235 | 14067 | 10043 | 286,3 | 1000,8 | 249,5 |



