Напомним, что под этим названием принято сводить вместе "крупнотоннажные", наиболее популярные в народе и широко возделываемые культуры (которые по биологии и хозяйственным признакам абсолютно непохожи). Это, конечно, королева полей белокочанная капуста, а также морковь, столовая свекла, лук. В южных районах страны в эту группу могут добавить томаты и огурцы, возделываемые здесь в открытом грунте.
Еще 10-15 лет назад, во времена плановой экономики, эти трудоемкие в производстве культуры были проклятьем для большинства хозяйств, дошлые руководители старались всеми правдами и неправдами от них "отбодаться" или хотя бы сократить до минимума план по площадям и поставкам. При резком переходе к рынку в 1992-1994 годах (вспомните!) был значительный дефицит овощей в торговле. Тогда брешь в какой-то мере заполнила многомиллионная армия дачников-шестисоточников, героически возделывавших капусту и прочие овощные культуры на своих крохотных клочках земли. Конечно, это непорядок, дачи созданы для отдыха, а не для того, чтобы "рвать пупок" на земле. Сейчас центр тяжести в производстве овощей постепенно вновь возвращается в крупные хозяйства с современной технологией, механизацией, толковыми кадрами. А план производства диктует не райком КПСС "от достигнутого уровня", а рынок. И публикуемая справа таблица дает богатую пищу для анализа произошедших перемен на овощных плантациях. Ничто лучше не расскажет о технологическом уровне производства, как себестоимость единицы продукции, об уровне маркетинговой работы цена реализации. Ну, и венец оценки работы отрасли уровень ее рентабельности.
Интересные перемены произошли в отрасли, если сравнить данный рейтинг с предыдущим, по данным за 1997-1999 годы (см. "Крестьянские ведомости", 17-18 за 2001 год). Во главе таблицы в основном "знакомые все лица" "Дашковка", "Верхнемуллинский", "Пойма", АОЗТ имени Тельмана, но понемногу подтягиваются к лидерам хозяйства, применяющие современные, почти "безлюдные" технологии и машины. Это, например, подмосковные ЗАО "Ленинское" и ЗАО "Сергиевское" (4-е и 6-е места), которых год назад в рейтинге не было. Они не только смогли освоить т.н. голландскую технологию овощеводства, но и вместе с другими хозяйствами создали мощную сбытовую организацию "Малино-ОКА" и теперь постепенно расширяют посадки овощей по заказам торговли. Их овощи считаются лучшими на московском рынке.
Ну, а в лидеры нашего негласного "капиталистического соревнования" вырвалось красноярское АОЗТ "Емельяновское" с уровнем рентабельности в 232,9% (кстати, в итоговом рейтинге хозяйство на 65-м месте!). На втором месте остался прошлогодний триумфатор подмосковный кооператив имени Ленина с показателем 216,2% (36-е место в рейтинге; год назад у этого кооператива уровень рентабельности был неправдоподобно высокий 368,9%). Больше до 200% нынче никто не дотянул, на подступах к этому рубежу остались новосибирское АОЗТ "Приобское" 193,3% и сахалинское ГУП "Комсомолец" 184,1%. А всего 100-процентный рубеж в уровне рентабельности одолели 17 хозяйств, у большинства конкурсантов этот показатель колеблется между 40% и 90%.
Отмечу другие достижения участников рейтинга. Самая большая посевная площадь под овощами у лидера списка ЗАО "Дашковка" 788 га, здесь же, понятно, и самый большой валовой сбор овощей 22,66 тыс. тонн, и самая большая выручка от их реализации 42,9 млн рублей. А вот по чистой прибыли "Дашковка" только на третьем месте, ее обогнали подмосковное НПО "Пойма" и волгоградский племзавод "Кузьмичевский". Еще интереснее получается картина, если пересчитать чистую прибыль на единицу площади. Здесь, видимо (успел пересчитать данные не по всем хозяйствам), лидерами можно назвать упомянутые кооператив имени Ленина 72,7 тысяч рублей с гектара и АОЗТ "Приобское" 72,3 тыс. руб. с 1 га. У "Дашковки" 20,9 тыс. руб. с 1 га.
Самая низкая себестоимость 1 центнера овощей у того же кооператива имени Ленина 62,7 рубля, точно такой же показатель у удмуртского колхоза "Заря". Получается, что производство килограмма овощей может обходиться в 63 копеечки. А стоит этот килограмм на рынках городов раз в 10-15 больше. На каких культурах еще найдешь подобную норму прибыли? Разве что на опийном маке.
Виктор ПИНЕГИН "Крестьянские ведомости"
РЕЙТИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА В РОССИИ.
(за 1998-2000 годы)
| Р
Е Й Т И Н Г |
НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА | РЕГИОН | Посевная
Площадь, га
|
Валовой
Сбор, Тонн
|
Выручка от
реали- зации овощей, тыс. руб.
|
Прибыль от
реали- зации овощей, тыс. руб.
|
Себесто-
имость реали- зации 1 ц овощей, руб.
|
Цена реали-
зации 1 ц овощей, руб.
|
Уровень рента-
бельности реали- зации овощей, %
|
| 1 | ЗАО ДАШКОВКА" | Московская область | 788 | 22662 | 42930 | 16485 | 122 | 198,1 | 62,3 |
| 2 | ГУП ПЛЕМЗАВОД ВЕРХНЕМУЛЛИНСКИЙ" | Пермская область | 718 | 16219 | 33800 | 9286 | 182,5 | 251,6 | 37,9 |
| 3 | НПО ПОЙМА" | Московская область | 250 | 13868 | 28473 | 17281 | 90,3 | 229,7 | 154,4 |
| 4 | ЗАО ЛЕНИНСКОЕ" | Московская область | 394 | 16579 | 29379 | 9090 | 148,5 | 215 | 44,8 |
| 5 | АОЗТ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА | Ленинградская область | 435 | 14753 | 27036 | 12981 | 131,6 | 253,2 | 92,4 |
| 6 | ЗАО СЕРГИЕВСКОЕ" | Московская область | 398 | 13939 | 25433 | 9783 | 130,5 | 212,1 | 62,5 |
| 7 | АОЗТ КРАСНОГОРСКОЕ" | Кировская область | 432 | 14888 | 21120 | 9730 | 127,5 | 236,5 | 85,4 |
| 8 | СХК ПЛЕМЗАВОД ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ" | Ленинградская область | 326 | 13458 | 22119 | 9172 | 146,6 | 250,4 | 70,8 |
| 9 | АООТ НАРМОНКА" | Республика Татарстан | 541 | 16067 | 19139 | 6577 | 101,7 | 154,9 | 52,4 |
| 10 | ГУЧ ЯХРОМСКИЙ" | Московская область | 444 | 11471 | 20381 | 7334 | 144,7 | 226 | 56,2 |
| 11 | ПЛЕМЗАВОД КУЗЬМИЧЕВСКИЙ" | Волгоградская область | 333 | 8556 | 26281 | 16784 | 120,6 | 333,8 | 176,7 |
| 12 | СВХ ВОРОШИЛОВСКИЙ ГУП | Республика Татарстан | 601 | 13623 | 19709 | 5402 | 156,4 | 215,5 | 37,8 |
| 13 | ОАО ДМИТРОВСКОЕ" | Московская область | 435 | 10737 | 18177 | 6716 | 143,5 | 227,7 | 58,6 |
| 14 | СПК ИСЕТСКИЙ" | Свердловская область | 318 | 10433 | 17598 | 7184 | 128,7 | 217,4 | 69 |
| 15 | ТОО КАШИРСКОЕ" | Московская область | 341 | 11153 | 17723 | 6177 | 130,7 | 200,6 | 53,5 |
| 16 | САОЗТ ПЛЕМЗАВОД ПРИНЕВСКОЕ" | Ленинградская область | 362 | 13236 | 18526 | 4049 | 144,6 | 185 | 28 |
| 17 | САОЗТ РУЧЬИ" | Ленинградская область | 426 | 12262 | 19915 | 3986 | 150,7 | 188,4 | 25 |
| 18 | ЗАО КУЛИКОВО" | Московская область | 384 | 10229 | 15485 | 6636 | 118,5 | 207,4 | 75 |
| 19 | ТОО БУНЯТИНО" | Московская область | 410 | 9754 | 17258 | 6000 | 145,8 | 223,5 | 53,3 |
| 20 | ЗАО БЕРЕГОВОЙ" | Кемеровская область | 210 | 11379 | 21175 | 3595 | 221,7 | 267,1 | 20,5 |
| 21 | ЗАО ТЕПЛИЧНОЕ | Омская область | 395 | 10604 | 11697 | 5287 | 86,1 | 157,1 | 82,5 |
| 22 | ГП ОВОЩЕВОД" | Республика Марий Эл | 301 | 9679 | 15313 | 4801 | 119,8 | 174,5 | 45,7 |
| 23 | ТОО ПРЕДПРИЯТИЕ ОВОЩЕВОД" | Камчатская область | 139 | 4670 | 20285 | 9760 | 378,6 | 729,7 | 92,7 |
| 24 | КСП ИМ ЦИОЛКОВСКОГО | Калужская область | 412 | 10266 | 16108 | 3694 | 128,1 | 166,2 | 29,8 |
| 25 | СХК ШУШАРЫ" | Ленинградская область | 397 | 10639 | 12994 | 4118 | 128,2 | 187,6 | 46,4 |
| 26 | ОАО ПЛЕМЗАВОД ТАЕЖНЫЙ" | Красноярский край | 145 | 7662 | 16795 | 4907 | 174 | 245,8 | 41,3 |
| 27 | ТОО БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ" | Свердловская область | 212 | 6779 | 17167 | 5824 | 195,3 | 295,6 | 51,3 |
| 28 | АОЗТ ПРИОБСКОЕ" | Новосибирская область | 116 | 6408 | 12725 | 8386 | 72,5 | 212,5 | 193,3 |
| 29 | АОЗТ ВСЕВОЛОЖСКОЕ" | Ленинградская область | 277 | 8528 | 13956 | 4201 | 162,3 | 232,2 | 43,1 |
| 30 | ОАО КАМЕНСКОЕ" | Нижегородская область | 150 | 6504 | 10253 | 5084 | 81 | 160,7 | 98,3 |
| 31 | МП ДРУЖБА" | Липецкая область | 352 | 7334 | 10123 | 4498 | 77,5 | 139,5 | 80 |
| 32 | ЗАО ФИРМА ЛУКОЙЛ-КАСКАРА" | Тюменская область | 438 | 14801 | 15491 | 2168 | 243,2 | 282,8 | 16,3 |
| 33 | ПК ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ" | Свердловская область | 182 | 6347 | 11140 | 4879 | 126,1 | 224,3 | 77,9 |
| 34 | АОЗТ ГОРОДИЩЕ" | Московская область | 175 | 4976 | 12522 | 6502 | 121,5 | 252,8 | 108 |
| 35 | ЗАО ЭНГЕЛЬССКОЕ" | Саратовская область | 359 | 7105 | 9651 | 2784 | 136,8 | 192,2 | 40,5 |
| 36 | ПК ИМ ЛЕНИНА | Московская область | 80 | 4971 | 8506 | 5816 | 62,7 | 198,4 | 216,2 |
| 37 | ЗАО ТЕПЛИЧНОЕ" | Свердловская область | 121 | 5064 | 7865 | 3155 | 124,5 | 207,9 | 67 |
| 38 | СПК СТАВРОВСКИЙ" | Владимирская область | 246 | 5413 | 7812 | 3006 | 113 | 183,6 | 62,6 |
| 39 | СХК ВОСТОК" | Краснодарский край | 267 | 7415 | 6347 | 2743 | 106,7 | 187,9 | 76,1 |
| 40 | СВХ КАРАБАШСКИЙ" | Республика Татарстан | 226 | 4539 | 7563 | 4001 | 97,2 | 206,5 | 112,3 |
| 41 | АОЗТ КАЛИНИНСКОЕ" | Тверская область | 218 | 5445 | 8111 | 2487 | 168,9 | 243,5 | 44,2 |
| 42 | АОЗТ ПОБЕДА" | Ленинградская область | 254 | 6236 | 9046 | 2220 | 171,5 | 227,2 | 32,5 |
| 43 | ЗАО С/Х ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРКОВСКОЕ" | Новосибирская область | 115 | 5324 | 6872 | 3142 | 78,6 | 144,8 | 84,2 |
| 44 | ГУП КОМСОМОЛЕЦ" | Сахалинская область | 112 | 3944 | 7680 | 4977 | 163,1 | 463,5 | 184,1 |
| 45 | СХК БЕЛЕВСКИЙ" | Тульская область | 168 | 6138 | 6375 | 2480 | 83,8 | 137,2 | 63,7 |
| 46 | СВХ ТЕПЛИЧНОЕ" | Иркутская область | 148 | 4160 | 8979 | 2894 | 170 | 250,8 | 47,6 |
| 47 | СХПК АГРОФИРМА КУЛЬТУРА" | Брянская область | 238 | 6997 | 7178 | 2127 | 127,6 | 181,4 | 42,1 |
| 48 | ЗАО ОЗЕРЫ" | Московская область | 335 | 5305 | 10073 | 1904 | 163,8 | 201,9 | 23,3 |
| 49 | СПК ПРОГРЕСС" | Ростовская область | 362 | 5076 | 7825 | 2125 | 137,4 | 188,6 | 37,3 |
| 50 | АОЗТ ТОМЬ" | Томская область | 165 | 4325 | 7317 | 2425 | 136,1 | 203,6 | 49,6 |
| 51 | УСП ЛУЧ" | Волгоградская область | 177 | 3437 | 9457 | 2681 | 217,1 | 302,9 | 39,6 |
| 52 | ЗАО ПЕРВОМАЙСКОЕ" | Челябинская область | 190 | 3707 | 6901 | 3058 | 102,1 | 183,3 | 79,6 |
| 53 | СПК СВЕРДЛОВСКИЙ" | Свердловская область | 180 | 5427 | 6002 | 2212 | 127,1 | 201,3 | 58,4 |
| 54 | ПК БИТИМСКИЙ" | Свердловская область | 82 | 3534 | 6711 | 3140 | 129,6 | 243,6 | 87,9 |
| 55 | АОЗТ ЧЕПЕЦКОЕ" | Кировская область | 142 | 3439 | 6847 | 2960 | 137 | 241,4 | 76,1 |
| 56 | ТВ ЗАББАРОВ И КОМПАНИЯ" | Республика Татарстан | 283 | 6842 | 5318 | 1996 | 115,6 | 185,1 | 60,1 |
| 57 | ЗАО АКАТЬЕВСКИЙ" | Московская область | 160 | 4505 | 5798 | 2246 | 124,4 | 203 | 63,2 |
| 58 | КЛХ БОРЕЦ" | Московская область | 118 | 3217 | 6247 | 3679 | 96,3 | 234,3 | 143,3 |
| 59 | КП УРАЗЛА" | Республика Татарстан | 189 | 4220 | 5161 | 2510 | 90,8 | 176,8 | 94,7 |
| 60 | СХПК ПРИУПСКИЙ" | Тульская область | 258 | 5627 | 6328 | 1557 | 120,1 | 159,3 | 32,6 |
| 61 | ЗАО РАССВЕТ" | Красноярский край | 193 | 3197 | 6479 | 2408 | 157,1 | 250 | 59,2 |
| 62 | ГУП СВХ АЛЕКСЕЕВСКИЙ" | Республика Башкортостан | 62 | 3243 | 5186 | 2590 | 145,1 | 290 | 99,8 |
| 63 | ООО ВЕСНА" | Московская область | 156 | 4181 | 5784 | 1959 | 128,2 | 193,9 | 51,2 |
| 64 | АГРОФИРМА ИДЕЛЬ" | Республика Татарстан | 200 | 5446 | 4849 | 1591 | 76,1 | 113,2 | 48,8 |
| 65 | АОЗТ ЕМЕЛЬЯНОВСКОЕ" | Красноярский край | 168 | 3149 | 4645 | 3249 | 70,3 | 234,1 | 232,9 |
| 66 | СВХ СТАРОМАЙНСКИЙ" | Ульяновская область | 131 | 4260 | 4427 | 2180 | 65,3 | 128,6 | 97 |
| 67 | КЛХ ЗАРЯ" | Удмуртская Республика | 105 | 3852 | 4088 | 2470 | 62,7 | 158,6 | 152,7 |
| 68 | СПК ДЕДИНОВО" | Московская область | 115 | 3204 | 4891 | 2378 | 99,8 | 194,2 | 94,6 |
| 69 | ЗАО НОГИНСКОЕ" | Московская область | 128 | 3585 | 4429 | 2349 | 82,5 | 175,6 | 113 |
| 70 | ГУП КРАСНОЯРСКОЕ" | Красноярский край | 163 | 4085 | 7299 | 1371 | 161 | 198,2 | 23,1 |
| 71 | СХК ТРУЖЕНИК" | Пермская область | 172 | 3133 | 5290 | 2317 | 128,4 | 228,5 | 77,9 |
| 72 | СПК БУРЕВЕСТНИК" | Нижегородская область | 145 | 3556 | 4642 | 2167 | 80,7 | 151,3 | 87,5 |
| 73 | АОЗТ КРАСНОЕ ПОЛЕ" | Челябинская область | 99 | 3272 | 5928 | 1873 | 166 | 242,6 | 46,2 |
| 74 | КЛХ НОВАЯ ЖИЗНЬ" | Тульская область | 61 | 4355 | 3963 | 2056 | 48,5 | 100,8 | 107,8 |
| 75 | АОЗТ СОВХОЗ ВИНСАДСКИЙ" | Ставропольский край | 216 | 3356 | 5460 | 1637 | 142,8 | 203,9 | 42,8 |
| 76 | ЗАО ПЛЕМЗАВОД ВОЛЯ" | Краснодарский край | 173 | 3387 | 3964 | 2249 | 88,4 | 204,4 | 131,2 |
| 77 | ОАО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ" | Челябинская область | 102 | 2673 | 5104 | 2177 | 162,3 | 283,1 | 74,4 |
| 78 | ТОО АГРОФИРМА КИЕВСКАЯ" | Краснодарский край | 710 | 4639 | 6665 | 973 | 125,6 | 147 | 17,1 |
| 79 | ААФ ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА" | Краснодарский край | 194 | 3989 | 3997 | 1592 | 149,7 | 248,8 | 66,2 |
| 80 | ГУУП РК СОВХОЗ ТУКСИНСКИЙ" | Республика Карелия | 72 | 3016 | 4609 | 1873 | 97,6 | 164,4 | 68,5 |
| 81 | ТОО ТЕПЛИЧНОЕ" | Республика Мордовия | 172 | 5061 | 5525 | 961 | 142,3 | 172,3 | 21,1 |
| 82 | АРТ.(К-З) ВИШНЕВСКИЙ" | Кемеровская область | 75 | 3171 | 4078 | 1738 | 103,5 | 180,3 | 74,2 |
| 83 | ЗАО НАРОВЧАТСКОЕ" | Челябинская область | 97 | 2554 | 4266 | 2160 | 115,3 | 233,5 | 102,5 |
| 84 | ЗАО НИВА" | Ростовская область | 146 | 2476 | 3965 | 2322 | 77,2 | 186,3 | 141,3 |
| 85 | КООП АТЛАШЕВСКИЙ" | Чувашская Республика | 137 | 5048 | 4356 | 1077 | 118,9 | 158 | 32,8 |
| 86 | ЗАО КРАСНОВСКОЕ" | Ростовская область | 553 | 3751 | 4023 | 1353 | 81 | 122,1 | 50,7 |
| 87 | СЗАО ЛУНАЧАРСК" | Самарская область | 140 | 2702 | 4632 | 1446 | 166,7 | 242,3 | 45,4 |
| 88 | СХПК ЧЕРНОВСКОЙ" | Челябинская область | 85 | 2058 | 4884 | 2045 | 163,6 | 281,4 | 72 |
| 89 | СПК БЕРЕЗОВСКИЙ" | Красноярский край | 134 | 3971 | 3488 | 1437 | 145 | 246,5 | 70 |
| 90 | ЗАО ПОДМОСКОВНОЕ" | Московская область | 181 | 3702 | 5603 | 952 | 188,7 | 227,3 | 20,5 |
| 91 | ЗАО АФ РУСЬ" | Краснодарский край | 222 | 2905 | 3602 | 1688 | 70,5 | 132,7 | 88,2 |
| 92 | ОАО СОВХОЗ НИКОЛЬСКИЙ" | Алтайский край | 305 | 2020 | 3974 | 2346 | 87,8 | 214,3 | 144,1 |
| 93 | ОАО ПРАВДА" | Удмуртская Республика | 136 | 2471 | 4298 | 1488 | 131,5 | 201,1 | 52,9 |
| 94 | ООО ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОМОРСКОЕ" | Архангельская область | 74 | 1803 | 5017 | 2300 | 195 | 360 | 84,6 |
| 95 | АФ ИМ ДЗЕРЖИНСКОГО | Новосибирская область | 60 | 1943 | 4619 | 2102 | 130,8 | 240 | 83,5 |
| 96 | ГУСП ТЕПЛИЧНЫЙ" | Сахалинская область | 92 | 1989 | 6790 | 1242 | 323,2 | 395,5 | 22,4 |
| 97 | АОЗТ АФ СОЛНЕЧНАЯ" | Краснодарский край | 563 | 5035 | 4800 | 611 | 192,6 | 220,7 | 14,6 |
| 98 | ПК ЧЕРЕМШАНСКИЙ" | Ульяновская область | 126 | 2736 | 3876 | 1355 | 126,8 | 195 | 53,8 |
| 99 | СХК КАМЫШИНСКИЙ" | Волгоградская область | 242 | 3083 | 3824 | 1179 | 97,2 | 140,5 | 44,6 |
| 100 | КООПХОЗ МАРЬЯНСКИЙ" | Краснодарский край | 366 | 1565 | 4572 | 2353 | 147,6 | 304,1 | 106,1 |



