20 октября на фьючерсных торгах лондонской биржи LIFFE зафиксированы следующие контрактные цены (в фунтах стерлингов за тонну, вторая цифра — изменение цены по сравнению с предыдущей сессией):
ноябрь 2004 — 65.00, -0.50,
январь 2005 — 66.00, -0.60,
март 2005 — 67.00, -0.75,
май 2005 — 68.00, -1.00,
июль 2005 — 69.25, -0.70,
сентябрь 2005 — 68.50, -0.40,
ноябрь 2005 — 70.25, -0.40,
январь 2006 — 71.75, -0.40,
март 2006 — 73.25, -0.40,
май 2006 — 74.75, -0.40.
Справка. 1 английский фунт стерлингов — 1.82884 доллара США, 1.44915 евро.


Войдите, чтобы отправить комментарий